产品特点:效率高、阻力低、容尘量高
产品用途:用于各种级别的洁净室的终端过滤以及各种局部净化设备,如洁净工作台层流罩等环境空气净化。
产品说明:
1.采用超细玻璃纤维纸作滤料或pp滤纸,胶版纸、铝箔板等材料作分隔板
2.过滤0.3微米以下的空气悬浮颗粒,隔板导风性能好,出风均匀
3.外框为铝型材、镀锌板、不锈钢或木框,新型聚氨酯密封胶密封(耐高温采用耐高温型硅胶),抗老化,不易漏风
4.最高耐温300℃,耐湿100%rh
5.广泛应用于电子、半导体、精密机械、制药、医院、食品等行业中对洁净度要求较高的民用或工业洁净场所的末端过滤
型号model | 级别en779 | 规格dimension( mm) | 额定风量rated air flow (m3/h ) | 初阻力initial pressure drop(pa) | 材质material | |||
外框frame | 滤芯cartridge | 分隔物separator | 密封胶sealant | |||||
ga-hs292 | 99.99% @0.3um h13~h14 | 320*320*150 | 300 |
<200 | 铝型材aluminum, 镀锌板galvanized steel, 不锈钢stainless steel木框wood | 玻纤滤纸/pp滤纸fiberglass/pp paper | 热熔胶hot melt glue | 聚氨酯polyurethane glue |
484*484*150 | 650 | |||||||
610*610*150 | 1100 | |||||||
610*915*150 | 1600 | |||||||
610*1220*150 | 2100 | |||||||
484*484*220 | 1000 | |||||||
610*610*220 | 1500 | |||||||
610*1220*220 | 3000 | |||||||
610*305*292 | 1000 | |||||||
610*610*292 | 2000 |
戈奈高效空气过滤器系列(无隔板过滤器、有隔板过滤器、v型组合式高效过滤器、耐高温高效过滤器、高效送风口、ffu)