锦玉电子科技:石英晶振:49/s、49/u、圆柱。系列 | |||
应频率从3.579545mhz----75mhz,其中基频at切范围从3.579545mhz----27mhz; | |||
基频bt切范围从24mhz----40mhz; 频率频差范围:+/-5ppm--+/-50ppm;负载电容:12---50pf或串联; | |||
激励功率:0.1---2m;温度范围:-20-----70;电阻:30ohm。 | |||
环保型柱壮晶振 | |||
本产品性能稳定,且耐高温;保证质量,按时交货,欢迎来电咨询。 | |||
主要的常规产品技术指标: | |||
一、圆柱mhz系列 | |||
2*6系列:12.000mhz--32.000mhz | |||
3*8系列:6.000mhz--60.000mhz | |||
3*9系列:3.579545mhz--6.000mhz | |||
3*10系列:3.579545mhz--5.000mhz | |||
49/u、49/s、49/ss、49/ssmd |