产品说明: | ||||||||||
材质:ul认可之尼龙66料,防火等级94v-2,耐酸、耐蚀、绝缘性良好,不易老化,承受力强。 颜色:标准色为本色(白色),另有抗紫外线之黑色,其它颜色欢迎订做。 操作温度: | ||||||||||
item no. | l | w | bundle diameter (e)mm | tensilestrength | ||||||
inch | mm | mm | lbs | kgs | ||||||
2.5x60 | 2.4〞 | 60 | 2.5 | 2-11 | 18 | 8 | ||||
2.5x80 | 3.2〞 | 80 | 2.5 | 2-16 | 18 | 8 | ||||
2.5x100 | 4.0〞 | 100 | 2.5 | 2-22 | 18 | 8 | ||||
2.5x120 | 4.7〞 | 120 | 2.5 | 2-30 | 18 | 8 | ||||
2.5x150 | 6.0〞 | 150 | 2.5 | 2-35 | 18 | 8 | ||||
2.5x200 | 8.0〞 | 200 | 2.5 | 2-50 | 18 | 8 | ||||
3.6x150 | 6.0〞 | 150 | 3.6 | 3-35 | 40 | 18 | ||||
3.6x180 | 7.1〞 | 180 | 3.6 | 3-42 | 40 | 18 | ||||
3.6x200 | 8.0〞 | 200 | 3.6 | 3-50 | 40 | 18 | ||||
3.6x250 | 10〞 | 250 | 3.6 | 3-65 | 40 | 18 | ||||
3.6x300 | 12〞 | 300 | 3.6 | 3-80 | 40 | 18 | ||||
3.6x370 | 14.5〞 | 370 | 3.6 | 3-95 | 40 | 18 | ||||
4.8x180 | 7.1〞 | 180 | 4.8 | 3-42 | 50 | 22 | ||||
4.8x200 | 8.0〞 | 200 | 4.8 | 3-50 | 50 | 22 | ||||
4.8x250 | 10〞 | 200 | 4.8 | 3-65 | 50 | 22 | ||||
4.8x300 | 12〞 | 300 | 4.8 | 3-80 | 50 | 22 | ||||
4.8x350 | 14〞 | 350 | 4.8 | 3-90 | 50 | 22 | ||||
4.8x370 | 14.5〞 | 370 | 4.8 | 3-95 | 50 | 22 | ||||
4.8x400 | 16〞 | 400 | 4.8 | 3-105 | 50 | 22 | ||||
4.8x450 | 18〞 | 450 | 4.8 | 3-110 | 50 | 22 | ||||
4.8x500 | 20〞 | 500 | 4.8 | 3-150 | 50 | 22 | ||||
7.6x200 | 8〞 | 200 | 7.6 | 3-50 | 120 | 55 | ||||
7.6x250 | 10〞 | 250 | 7.6 | 4-65 | 120 | 55 | ||||
7.6x300 | 12〞 | 300 | 7.6 | 4-80 | 120 | 55 | ||||
7.6x350 | 14〞 | 350 | 7.6 | 4-90 | 120 | 55 | ||||
7.6x380 | 15〞 | 350 | 7.6 | 4-100 | 120 | 55 | ||||
7.6x400 | 16〞 | 400 | 7.6 | 4-105 | 120 | 55 | ||||
7.6x450 | 18〞 | 450 | 7.6 | 4-110 | 120 | 55 | ||||
7.6x500 | 20〞 | 500 | 7.6 | 4-150 | 120 | 55 | ||||
7.6x550 | 21.6〞 | 550 | 7.6 | 4-160 | 120 | 55 | ||||
7.6x700 | 28〞 | 700 | 7.6 | 4-190 | 120 | 55 | ||||
9.0x400 | 16〞 | 400 | 9.0 | 8-105 | 175 | 79.4 | ||||
9.0x450 | 18〞 | 450 | 9.0 | 8-118 | 175 | 79.4 | ||||
9.0x500 | 20〞 | 500 | 9.0 | 8-150 | 175 | 79.4 | ||||
9.0x550 | 21.6〞 | 550 | 9.0 | 8-160 | 175 | 79.4 | ||||
9.0x600 | 23.6 | 600 | 9.0 | 8-170 | 175 | 79.4 | ||||
9.0x650 | 25.6〞 | 650 | 9.0 | 8-185 | 175 | 79.4 | ||||
9.0x700 | 28〞 | 700 | 9.0 | 8-190 | 175 | 79.4 | ||||
9.0x750 | 29.5〞 | 750 | 9.0 | 10-195 | 175 | 79.4 | ||||
9.0x800 | 31.5〞 | 800 | 9.0 | 10-230 | 175 | 78.4 | ||||
9.0x900 | 35.5〞 | 900 | 9.0 | 10-265 | 175 | 79.4 | ||||
9.0x1020 | 40.1〞 | 1020 | 9.0 | 10-300 | 175 | 79.4 | ||||
卫呈电子电器有限公司还经营其他各种种类型号规格耐高温扎带 耐酸扎带 a型(分体)防水接头 环保热缩套管 双壁含胶热缩管.隔离柱.不锈钢扎带 电缆标牌 环保尼龙浪管 ul认证配线槽、扎带、扎带固定座、电源线扣、直角型电源线扣、耐钮式电源线扣、电缆固定头、电缆锁头,电缆防水接头、金属电缆锁头 船用tj接头 船用th接头 不锈钢防水接头、金属电缆防水接头、浪管、浪管接头、波纹管、波纹管接头、金属蛇管、金属软管、蛇管接头、闭端端子、压线帽、标志管、号码管、扣式护线环、活用护线套、印字机、扎线枪、等各种电子电器配线器材产品