供应天津除湿机天津去湿机天津抽湿机
供应天津除湿机天津去湿机天津抽湿机
供应天津除湿机天津去湿机天津抽湿机供应天津除湿机天津去湿机天津抽湿机供应天津除湿机天津去湿机天津抽湿机
全自动湿度控制,rh30-95%任意调节
湿度、温度双重显示
1-24小时定时关机设定
三分钟延时启动,保护压缩机
过、欠电压保护
传感器故障自诊功能
微电脑自动除霜,适用低温环境。比机械式自动除霜更可靠、更精确
适用于研究室、档案室、储藏室及仓库等
技术参数:
1.型 号: mdh-638b
2.除 湿 量: 38升/天(30℃,80%rh)
3.电 源: 220v-50hz
4.电 流: 3.0a
5.输 入 功 率: 630w
6.使用环境温度: 5-38℃
7.排 水 方 式:水箱或软管连续排水
8.外 形 尺 寸:641x340x450(mm)
9.毛 重:31kg
10.净 重:29kg
11.适 用 面 积:45-60 m2(层高2.6m)
12.压 缩 机:旋转式压缩机,省电、高效
13.除 霜 方 式:湿度自动控制、自动除霜
型号 | mdh-616a | mdh-612b | mdh-628b | mdh-638b | mdh-656b | mdh-690b | mdh-6138b | mdh-6384b |
除湿量(l/d) | 20 | 12 | 28 | 38 | 56 | 90 | 138 | |
电源 | ~220v 50hz | |||||||
功率(w) | 440 | 250 | 550 | 630 | 870 | 1400 | 1750 | |
除霜 | 自动除霜 | |||||||
湿度控制 | 湿度rh40-90%任意控制 | |||||||
控制方式 | 全自动机械式湿度控制 | |||||||
隔尘网 | 空气过滤隔尘网 | |||||||
排水方式 | 水箱或软管连续排水 | 软管连续排水 | ||||||
溢水保护 | 水满自动停机 | |||||||
循环风量(m3/h) | 400 | 85 | 180 | 720 | 720 | 900 | 1250 | |
适用面积(m2) | 35 | 20 | 45 | 60 | 90 | 150 | 220 | |
净量(kg) | 21 | 10.5 | 18 | 29 | 30 | 57 | 60 | |
机器体积(mm3) (高×宽×深) | 610×300×310 | 510×160×325 | 606×290×310 | 641×340×450 | 641×340×450 | 995×520×414 | 1045×520×414 | |
包装体积(mm3) (高×宽×深) | 665×368×386 | 570×228×400 | 657×350×376 | 700×426×536 | 700×426×536 | 1063×616×502 | 1113×616×502 |
型号 | mdh-6240b | mdh-738b | mdh-756b | mdh-790b | mdh-7138b | mdh-7156b | mdh-7192b | mdh-6192b |
除湿量(l/d) | 240 | 38 | 56 | 90 | 138 | 156 | 192 | |
电源 | 380v 50hz | ~220v 50hz | 3~380v 50hz | 380v | ||||
功率(w) | 4170 | 630 | 870 | 1400 | 1750 | 2700 | 3600 | |
除霜 | 自动除霜 | |||||||
湿度控制 | 湿度rh40-90%任意控制 | 湿度rh30-95%任意控制 | ||||||
控制方式 | 全自动机械式湿度控制 | 电脑型湿度控制 | 全自动机械式湿度控制 | |||||
压缩机保护 | 三分钟延时启动 | |||||||
定时关机 | 1-24小时任意设定 | |||||||
隔尘网 | 空气过滤隔尘网 | |||||||
显示内容 | 湿度、温度切换显示 | 湿度 | ||||||
排水方式 | 软管连续排水 | 水箱或软管连续排水 | 软管连续排水 | |||||
风速 | 高、低两档 | |||||||
溢水保护 | 水满自动停机 | |||||||
循环风量(m3/h) | 2400~3000 | 720 | 720 | 900 | 1250 | 1600 | 2200 | |
适用面积(m2) | 400 | 60 | 90 | 150 | 220 | 250 | 300 | |
净量(kg) | 169 | 29 | 30 | 57 | 60 | 90 | 110 | |
机器体积(mm3) (高3宽×深) | 1690×770×470 | 614×340×450 | 641×340×450 | 995×520×414 | 1045×520×414 | 1177×600×534 | 1690×598×470 | |
包装体积(mm3) (高×宽×深) | 700×426×536 | 700×426×536 | 1063×616×502 | 1113×616×502 | 1202×696×616 | |||
出口风 | 上吹式 |
供应天津除湿机天津去湿机天津抽湿机供应天津除湿机天津去湿机天津抽湿机供应天津除湿机天津去湿机天津抽湿机