天津正远科技有限公司m-2碳黑技术指标
产品型号:m-2
项 目 test items | 单位unit | 指标 spec.t |
比表面积 surface area-n2 | ㎡/g | 110 |
粒径particie diameter | nm | 22 |
吸油值dbp absorption | cc/100g | 72 |
着色力tinting strength | % | 120 |
挥发份volatie content | % | 1.0 |
灰份ash content | % | 0.5 max. |
加热减量heat loss | % | 1.0max |
筛余物325 mesh sieve residue | ppm | 50max. |
ph |
| 8 |
● 用于造纸行业具有高黑度、蓝相、低吸油量、高着色力等特点,在造纸应用方面表现突出。
● 适用于黑色卡纸,油墨、水性色浆涂料具有高光泽及优良的分散性和稳定性。