天津正远科技有限公司
炭黑技术指标
型号:导电炭黑
项 目 | 单位 | 检测值 |
比表面积 surface area-n2 | ㎡/g | 1200 |
dbp吸油值(dbp adsorption) | ml/100g | 280 |
粒径(particie diameter) | nm | 11 |
ph值(ph value) | - | 7-9 |
干燥失重(loss by drying) | % | <0.8 |
灰分(ash content) | % | <0.2 |
电阻(electric resistancenc) | ω·m | <0.2 |
筛余物(sieve residue 0.045mm) | % | <0.02 |
杂质 |
| 无 |