锯床主要技术参数 | gb4228 | gb4230 | gb4235 | gb4240 |
切削范围(mm) | 280-280×280 | φ300-300×300 | 350-350×350 | 400-400×400 |
锯带规格(mm) | 3505×34×1.1 | 3565×34×1.1 | 4115×34×1.1 | 4650×41×1.3 |
锯带轮转速(m/min) | 27、45、69 | 27、45、69 | 27、45、69 | 27、45、69 |
工作夹紧方式 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 |
主电机功率(kw) | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 |
外型尺寸(mm) | 1860×900×1200 | 2000×1000×1300 | 2000×1000×1300 | 2380×1200×1500 |
万能铣床 摇臂钻床 带锯床 http://www.sdxdjc.com/
立式铣床 卧式铣床 摇臂钻 http://www.xindajc.com/
滕州万能铣床 滕州摇臂钻床 滕州铣床 滕州钻床