微信
走轮、导轮


| 外径尺寸 | 链条规格 | 承载重量 | |||
| ф37 走轮 | FX150 | 8Kg | |||
| ф45 走轮 | FX150 | 8Kg | |||
| ф48 走轮 | FX200 | 20Kg | |||
| ф49 走轮 | FX200 | 20Kg | |||
| ф57 走轮 | WF4.11.206 | 30Kg | |||
| ф60走轮 | WF4.11.206 | 30Kg | |||
| ф66 走轮 | FX204 | 50kg | |||
| ф66 走轮 | FX204 | 50Kg |
导轮、平轮

圆弧轮

带保持架式 外圆弧面 满球式 外圆弧面
| 规格 | 外径 | 外圈宽 | 装配高 | 内部结构 | 输送机规格 | 链条规格 | |
| Species | Out Dia | Out Width | Tolal Width | Type | Convyor | Chain | |
| ф60 | 60 | 19 | 21 | 保持器型 | Retainer | 3 Inch | X348 |
| ф60 | 60 | 19 | 21 | 满球型 | Full Ball | 3 Inch | X348 |
| ф80 | 80 | 25 | 29 | 保持器型 | Retainer | 4 Inch | X458 |
| ф80 | 80 | 25 | 29 | 满球型 | Full Ball | 4 Inch | X458 |
| ф82 | 82 | 25 | 29 | 保持器型 | Retainer | 4 Inch | X458 |
| ф82 | 82 | 25 | 29 | 满球型 | Full Ball | 4 Inch | X458 |
| ф120 | 120 | 33 | 36 | 满球型 | Full Ball | 6 Inch | X678 |
| ф125 | 125 | 33 | 35 | 保持器型 | Retainer | 6 Inch | X678 |
| ф125 | 125 | 33 | 35 | 满球型 | Full Ball | 6 Inch | X678 |
| ф135 | 135 | 34 | 38 | 满球型 | Full Ball | 6 Inch | X678 |
滚轮、导轮
