由湖南正大轻科机械有限公司设计研发的纸机密闭气罩与干燥通风系统最大限度地对纸机的废气进行处理和合理利用,减少烘干部散发到车间的湿汽和热量,防止车间顶棚滴水,大大改善车间环境。
气罩顶壁板为三明治结构,特殊的连接结构消除了气罩的热桥,确保了气罩的保温效果。
密闭气罩排风温度高达82℃~85℃,排风露点达58.5℃~62℃,排风含湿量可达到140-160gH2O/kgd.a
特殊设计的提升和保护机构确保提升门运行自如、平稳、安全、可靠。
气罩控制系统能根据各通风参数的变化情况实现自动控制 (露点、零位、温度、变频调速),确保纸机处于最佳的运行状况。
#
纸厂名称 | 国家 | 纸种 | 幅宽/车速 | 所供设备 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thai Paper (SCG) | 泰国 | 文化纸 | 350m/min | 密闭气罩及通风系统,含控制系统和安装调试 |
2 | Visy Pulp & paper Pty Ltd | 澳大利亚 | Medium & liner | 5890/1200mpm | 密闭气罩及通风系统,含控制系统和安装调试 |
3 | Visy Pulp & paper Pty Ltd | 澳大利亚 | 白板纸 | 2580/800 mpm | 密闭气罩、排风和热回收系统、送风系统、全套控制系统 |
4 | Pratt Industries Co., Ltd | 美国 | 牛皮纸 | 6750/1000mpm | 密闭气罩及通风系统,含控制系统和安装调试 |
5 | Serang Mill PM5 (APP) | 印尼 | 牛皮纸 | 4510/700 mpm | 密闭气罩及通风系统,含控制系统和安装调试 |
6 | Anand Triplex Co.,Ltd | 印度 | 新闻印刷 / 书写纸 | 4700/800 mpm | 密闭气罩及通风系统,含控制系统和安装调试 |
7 | 驻马店市白云纸业有限公司 | 中国 | 文化纸 | 5280/1400 | 密闭气罩、排风及排风余热回收系统、袋区送风系统 |
8 | 广州造纸股份有限公司 | 中国 | 文化纸 | 3940/800 | 密闭气罩、排风及排风余热回收系统、袋区送风系统 |
9 | 吉林晨鸣纸业有限责任公司 | 中国 | 双胶纸 | 5560/1200 | 密闭气罩、排风及排风余热回收系统、袋区送风系统 |
10 | 山东泉林纸业有限责任公司 | 中国 | 文化纸 | 6100/1000 | 密闭气罩、纸机排风及排风余热回收系统、稳纸器通风系统、袋区送风系统 |
11 | 山东泉林纸业有限责任公司 | 中国 | LWC | 3700/1000 | 左右手机气罩及罩内通风 |
12 | 福建省联盛纸业有限责任公司 | 中国 | 高强瓦楞纸 | 5860/1000 | 密闭气罩、排风及排风余热回收系统、袋区送风系统 |
13 | 福建省联盛纸业有限责任公司 | 中国 | 高强瓦楞纸 | 4200/450 | 密闭气罩、排风及排风余热回收系统、袋区送风系统 |
14 | 福建省联盛纸业有限责任公司 | 中国 | 牛皮箱板纸 | 5800/800 | 密闭气罩、排风及排风余热回收系统、稳纸器系统、袋区送风系统 |
15 | 南宁劲达兴纸业有限公司 | 中国 | 铜版原纸 | 5800/1000 | 密闭气罩、排风及排风余热回收系统、稳纸器系统、袋区送风系统 |
16 | 河南银鸽实业投资股份有限公司 | 中国 | 瓦楞原纸 | 4800/650 | 密闭气罩、排风及排风余热回收系统、稳纸器系统、袋区送风系统 |
17 | 安徽山鹰纸业股份有限公司 | 中国 | 瓦楞原纸 | 5800/1000 | 密闭气罩、排风及排风余热回收系统、稳纸器系统、袋区送风系统 |
18 | 安徽山鹰纸业股份有限公司 | 中国 | 牛皮箱板纸 | 4800/550 | 密闭气罩、排风及排风余热回收系统、袋区送风系统、造纸车间通风系统 |
19 | 福建省青山纸业股份有限公司 | 中国 | 瓦楞原纸 | 5500/800 | 密闭气罩、排风及排风余热回收系统、袋区送风系统 |
安徽山鹰纸业股份有限公司
由国内造纸机械供货的首台年产量超过30万吨的高强瓦楞纸机
在本项目中:
我公司供货包括:密闭气罩、气罩内照明系统、气罩内水喷淋系统、气罩排风系统、气罩VAC排风系统、气罩送风系统、气罩稳纸送风系统(幅宽5800mm,工作车速1000m/min 纸机上使用国内生产的稳纸吹风箱尚属首次)、压榨稳纸送风系统、气-气热回收系统、气-水热回收系统、施胶机排风系统、网部排风系统、碎浆机排风系统。
纸机于2009年3月份开车运行,我公司提供的设备性能均满足设计要求,特别是在吨纸耗气量方面,低于国内其他公司生产同类型纸种平均气耗的0.2T/吨纸。