• �ٷ�΢��
微信微信 二维码
免费发布租赁设备信息网站首页 > 设备出租
  • CD1、MD1型钢丝绳电动葫芦

    山东青云起重机械制造有限公司
  • 价格:¥面议
  • 设备类型: 起重机运输机械
    型号: CD1、MD1型
    品牌: 国产
    产地 : 国产
    所在区域: 山东泰安
    主要参数: 见备注
    加工能力:
    详细地址:查看申请
  • 联系人:查看申请电话:查看申请
型号规格 CD10.5-6 CD11-6 CD12-6 CD13-6 CD15-6 CD110-6
起重量 0.5 1 2 3 5 10
起升高度 6 6 6 6 6 9
起重速度CD1 米/分 8 8 8 8 8 7
起重速度MD1 米/分 8/0.8 8/0.8 8/0.8 8/0.8 8/0.8 7/0.7
运行速度 米/分 20 20 20 20 20 20
钢丝绳 绳径 毫米 4.8 7.4 11 13 15 15
规      格 6×19-4.8 6×19-7.4 6×37-11 6×37-13 6×37-15 6×37-15
长度 15.5 16 16 17 18 55
运行轨道 工字钢型号GB706 16—28b 16—28b 20a—32c 20a—32C 25a—63c 25a—63C
最小曲率半径 1.5 1.5 2 2 2 3
电源 额定电压 三相交流380V 三相交流380V 三相交流380V 三相交流380V 三相交流380V 三相交流380V
额定频率 赫兹 50 50 50 50 50 50
工作制度 JC25% JC25% JC25% JC25% JC25% JC25%
接合次数 次/小时 120 120 120 120 120 120
起重电机 型 号 ZD21-4 ZD22-4 ZD31-4 ZD32-4 ZD41-4 ZD51-4
额定功率 千瓦 0.8 1.5 3 4.5 7.5 13
额定转速 转/分 1380 1380 1380 1380 1400 1400
额定电流 2.2 4 7 10 16.5 28
运行电机 型 号 ZDY11-4 ZDY11-4 ZDY12-4 ZDY12-4 ZDY21-4 ZDY21-4
额定功率 千瓦 0.2 0.2 0.4 0.4 0.8 0.8×2
额定转速 转/分 1380 1380 1380 1380 1380 1380
额定电流 0.7 0.7 1.3 1.3 2.2 2.2×2
固定式A型总重 公斤 80 130 174 234 392 820
电动小车D型总重 公斤 115 165 224 284 482 1030
注:起升高度可根据客户需要增加至:9m、12m、18m、24m、30m。
湖南工匠--制造协作云服务平台 Copyright © 2010-2016 湖南云协网络信息科技有限公司 www.hunangj.com
网站合作:高考数据网-单招网 设为首页 | 加入收藏 | 广告服务 | 联系方式 | 关于我们 | 本网动态 | 法律声明 | 联系客服

电话:0731-85780201 传真:0731-85780201 湘ICP备15006475号-2 湘公网安备 43019002000053号