• �ٷ�΢��
微信微信 二维码
免费发布租赁设备信息网站首页 > 设备出租
  • GP 电动框架压力机

    安徽省三力机床制造股份有限公司
  • 价格:¥面议
  • 设备类型: 专用设备
    型号:
    品牌: 国产
    产地 : 进口
    所在区域: 安徽马鞍山
    主要参数:
    加工能力: GP 电动框架压力机
    详细地址:查看申请
  • 联系人:查看申请电话:查看申请
机床性能特点:
  1. 优化钢架结构设计,坚固耐用
  2. 单活塞双作用液压油缸,经久耐用
  3. 手动控制活塞杆上下移动,方便灵活
  4. 工作台梁上下移动吊具,快捷方便
  5. 液压油缸可左右移动,多点工作
  6. GP 电动框架液压压力机
    压力机型号 GPM30/25 GPM50/25 GPM63/30 GPM80/30 GPM100/35 GPM150/35
    压力机最大压力(KN) 300 500 630 800 1000 1500
    压力机液压力(Mpa) 25 30 30 30 30 30
    压力机油缸行程(mm) 250 250 300 300 350 350
    压力机工作速度(mm/s) 5 5 6.2 4.9 7.6 4.9
    压力机工作台尺寸(mm) 500*320/φ100 500*350/φ120 600*385/φ120 640*395/φ130 650*440/φ150 700*530/φ120
    压力机工作台调整距(mm*N) 200*4 230*3 250*3 250*3 250*3 300*2
    压力机电机功率(KW) 1.5 2.2 4 4 7.5 7.5
    长 (mm) 1310 1440 1570 1730 1425 1502
    宽 (mm) 700 800 900 950 1000 1070
    高 (mm) 1885 1965 2050 2070 2210 2210
    压力机立柱间距 (mm) 700 800 900 1050 1050 1100
    压力机开启高度 (mm) 1040 1075 1015 965 1040 965
    泵站 500*310 500*310 500*310 500*310 580*440 580*440
    移动油缸 - - - - - -
                 
    压力机型号 GPM200/35 GPM300/35 GPM400/35 GPM500/35 GPM600/35 GPMm63/30
    压力机最大压力(KN) 2000 3000 4000 5000 6000 630
    压力机液压力(Mpa) 30 28.5 30 30 30 30
    压力机油缸行程(mm) 350 350 350 350 350 300
    压力机工作速度(mm/s) 3.9 5.9 k15.5/m3.4h/h25.4 k12.2/m2.7/h19.9 k9.9/m2.2/h16.8 6.2
    压力机工作台尺寸(mm) 750*550/φ150 800*650/φ150 1000*700/φ150 1190*760/φ180 1190*880/φ180 890*400/φ120
    压力机工作台调整距(mm*N) 300*2 300*2 固定 固定 固定 250*3
    压力机电机功率(KW) 7.5 22 15(变量泵站) 15(变量泵站) 15(变量泵站) 4
    长 (mm) 1685 1680 1700 1810 1810 1740
    宽 (mm) 1100 1200 1240 1200 1320 900
    高 (mm) 2210 2535 2585 2700 2775 2075
    压力机立柱间距 (mm) 1250 1250 1250 1250 1250 1050
    压力机开启高度 (mm) 850 995 995 880 880 960
    泵站 580*440 650*550 900*550 900*550 900*550 500*310
    移动油缸 - - - - - P
                 
    压力机型号 GPMm80/30 GPMm100/35 GPMm150/35 GPMm200/35    
    压力机最大压力(KN) 800 1000 1500 2000    
    压力机液压力(Mpa) 30 30 30 30    
    压力机油缸行程(mm) 300 350 350 350    
    压力机工作速度(mm/s) 4.9 7.6 3.9 3.9    
    压力机工作台尺寸(mm) 890*415/φ120 850*447/φ120 1000*530/φ180 1000*550/φ180    
    压力机工作台调整距(mm*N) 250*3 250*3 300*2 300*2    
    压力机电机功率(KW) 4 7.5 7.5 7.5    
    长 (mm) 1820 1860 2210 2280    
    宽 (mm) 950 1000 1070 1100    
    高 (mm) 2180 2200 2200 2200    
    压力机立柱间距 (mm) 1050 1050 1250 1250    
    压力机开启高度 (mm) 950 987 875 770    
    泵站 500*310 580*440 580*440 580*440    
    移动油缸 P P P P    
湖南工匠--制造协作云服务平台 Copyright © 2010-2016 湖南云协网络信息科技有限公司 www.hunangj.com
网站合作:高考数据网-单招网 设为首页 | 加入收藏 | 广告服务 | 联系方式 | 关于我们 | 本网动态 | 法律声明 | 联系客服

电话:0731-85780201 传真:0731-85780201 湘ICP备15006475号-2 湘公网安备 43019002000053号