• �ٷ�΢��
微信微信 二维码
免费发布租赁设备信息网站首页 > 设备出租
  • QC12K-20X8000大型摆式剪板机

    安徽省三力机床制造股份有限公司
  • 价格:¥面议
  • 设备类型: 专用设备
    型号:
    品牌: 国产
    产地 : 进口
    所在区域: 安徽马鞍山
    主要参数:
    加工能力: QC12K-20X8000大型摆式剪板机
    详细地址:查看申请
  • 联系人:查看申请电话:查看申请
机床性能特点:
  1. 全钢焊结构,强度高和刚性好
  2. 液压传动系统、操作安全可靠,外形美观
  3. 快速灵活的间隙调节机构,剪切精度高
  4. 可靠的安全防护装置
  5. 后挡料尺寸及剪切次数有数字显示装置
  6. 灯光对线装置,便于划线剪切
  7. 后档料采用变频电机驱动,定位快速准确
  8. QC12K 液压摆式(数控)剪板机
    剪板机型号 4×2500 4×3200 4×4000 4×5000 4×6000 6×2500 6×3200
    剪板机剪切角度(°) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
    剪板机行程次数(r.p.m.) 14 14 12 10 12 18 14
    剪板机后挡料距离(mm) 20-500 20-500 20-500 20-800 20-800 20-500 20-500
    剪板机主电机功率(KW) 3 5.5 5.5 7.5 7.5 7.5 7.5
    剪板机机器重量(kg) 4000 6000 7200 11000 14000 5000 6000
    剪板机外形尺寸(mm) 3200 3900 4700 5700 6700 3200 3900
    1650 1650 1900 2100 2200 1650 1650
    1620 1900 1700 2100 2200 1620 1620
                     
    剪板机型号 6×4000 6×6000 8×2500 8×3200 8×4000 8×5000 8×6000
    剪板机剪切角度(°) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
    剪板机行程次数(r.p.m.) 12 8 14 12 10 8 10
    剪板机后挡料距离(mm) 20-500 20-800 20-500 20-500 20-500 20-800 20-800
    剪板机主电机功率(KW) 7.5 11 7.5 7.5 11 15 11
    剪板机机器重量(kg) 8500 19000 6000 7000 9200 18500 23000
    剪板机外形尺寸(mm) 4700 6700 3200 4000 4800 5700 6700
    1850 2200 1650 1650 1800 2250 2200
    2000 2200 1620 1620 1700 2310 2200
                     
    剪板机型号 10×2000 10×2500 10×3200 10×4000 10×6000 12×2500 12×3200
    剪板机剪切角度(°) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.75 1.75
    剪板机行程次数(r.p.m.) 18 10 10 8 6 11 10
    剪板机后挡料距离(mm) 20-800 20-500 20-500 20-800 20-800 20-600 20-600
    剪板机主电机功率(KW) 11 11 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5
    剪板机机器重量(kg) 7000 8000 9600 12500 24000 10000 11600
    剪板机外形尺寸(mm) 2630 3200 3900 4700 6700 3200 3900
    1800 1800 1950 2200 2500 2127 2127
    1700 1700 1900 2100 2450 2235 2235
                     
    剪板机型号 12×4000 12×6000 12×8000 16×2500 16×3200 16×4000 16×6000
    剪板机剪切角度(°) 1.75 1.75 1.75 2.5 2.5 2.5 2.5
    剪板机行程次数(r.p.m.) 8 5 5 8 7 6 6
    剪板机后挡料距离(mm) 20-800 20-800 20-800 20-600 20-600 20-800 20-800
    剪板机主电机功率(KW) 18.5 30 37 18.5 22 22 37
    剪板机机器重量(kg) 15500 30000 55000 11000 12500 17000 34000
    剪板机外形尺寸(mm) 4700 6700 9100 3200 4000 4700 6700
    2250 2700 3400 2400 2400 2500 3300
    2210 2750 2900 2100 2100 2300 2750
                     
    剪板机型号 20×2000 20×2500 20×3200 20×4000 20×6000 25×2500 25×3200
    剪板机剪切角度(°) 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 3 3
    剪板机行程次数(r.p.m.) 7 6 5 4 4 5 4
    剪板机后挡料距离(mm) 20-800 20-800 20-800 20-800 20-800 20-800 20-800
    剪板机主电机功率(KW) 37 37 37 37 37 37 37
    剪板机机器重量(kg) 15000 16000 20000 24000 44000 20000 24000
    剪板机外形尺寸(mm) 2700 3200 3900 4800 6700 3500 4000
    2330 2100 2350 2400 3200 2400 2400
    2520 2750 2750 2750 2860 2500 2500
                     
    剪板机型号 25×4000 25×6000 30×2500 30×3200 30×4000
    剪板机剪切角度(°) 3 2.5 3.5 3.5 3.5
    剪板机行程次数(r.p.m.) 3 2 4 2 2
    剪板机后挡料距离(mm) 20-800 20-800 20-800 20-800 20-800
    剪板机主电机功率(KW) 37 37 45 45 45
    剪板机机器重量(kg) 33000 50000 26000 31000 36000
    剪板机外形尺寸(mm) 4800 6700 3300 3900 4800
    2400 3400 2650 3000 3000
    2860 2860 2900 3200 3500
湖南工匠--制造协作云服务平台 Copyright © 2010-2016 湖南云协网络信息科技有限公司 www.hunangj.com
网站合作:高考数据网-单招网 设为首页 | 加入收藏 | 广告服务 | 联系方式 | 关于我们 | 本网动态 | 法律声明 | 联系客服

电话:0731-85780201 传真:0731-85780201 湘ICP备15006475号-2 湘公网安备 43019002000053号