微信
|
| 项 目 | Specifications | 单位unit | G4265、G4265-S | ||
| 最大锯削规格 | a.最大直径 | Max. cutting capacity | I. max. diameter | mm | Φ650 |
| b.最大方料 | II. max. square | mm | 700×650 | ||
| 最小锯削直径 | Min. cutting diameter | mm | Φ350 | ||
| 带锯条规格 (长×宽×厚) |
Blade size (L×W×T) |
mm | 7650×41×1.25或 7650×54×1.3 |
||
| 带锯条速度(有级) | Blade speed (steps) | m/min | 20、40、60 | ||
| 三角带规格 | Belt dimension | mm | 三角带B-1800 | ||
| 主电机功率 | Main motor power | kw | 5.5 | ||
| 液压电机功率 | Hydraulic motor power | kw | 2.2 | ||
| 液压系统压力 | Hydraulic pressure | MPa | 4.5 | ||
| 液压油箱容积 | Hydraulic tank capacity | L | 150 | ||
| 冷却泵功率 | Cool pump power | kw | 0.15 | ||
| 工作台高度 | Table to floor way | mm | 620 | ||
| 机床承载能力 | Machine loading capacity | kg | 12000 | ||
|
机床外形尺寸 (长×宽×高) |
Overall size (L×W×H) |
mm |
3680×2177×2200 |
||