多级离心鼓风机广泛应用于各种冶练高炉、洗煤厂、矿山浮选、污水处理、化工造气等需要输送空气的场合,亦可用于输送其它特殊气体。该系列鼓风机具有效率高、噪声低、运行平稳、易损件少和安装、操作、维护简便等特点。
该系列鼓风机有两种机型。一种为多级、单吸入、双支承结构。采用联轴轴器传动,进风口和出风口方向均垂直向上。从电机端看,鼓风机为逆时针方向旋转。另一种为多级、单吸入、双支承结构。从电机端看,鼓风机转子为顺时针方向旋转,进风口和出风口均垂直向下。二种机型均有高速和低速风机。
机壳均由铸铁制成。c400-2以下风机机壳与轴承箱沿轴线水平上下中分。转子的主轴用优质碳钢制成,叶轮用合金钢制成。c400-2以上的鼓风机,其轴承箱与下机壳铸成一体,主轴用高强度合金钢制成,叶轮采用高强度合金钢制成。高速风机依据用途采用不同的材质材料。每级叶轮进口圈处、级间和机壳两端装有迷宫式密封,以防气体泄漏。鼓风机转子经静、动平衡校正,运转平稳。高速风机机组主要由电机、变速器(或高速汽轮机)、风机本体、润滑系统、现场监测仪表以及进出口管道必备阀门等组成。有的还配置调速型液力偶合器或变速器和液力偶合器合为一体结构的"前置齿轮增速式液力偶合器"。离心鼓风机本体通过变速器或调速型液力偶合器(或液力偶合器串接变速器)由电机驱动,也可直接由高速汽轮机驱动。原动机、变速器或调速液力偶合器和离心鼓风机本体相互之间由齿式联轴器或膜片联轴器连接。
二、性能参数表
鼓风机 型 号 | 输送 介质 | 进 口 工 况 | 出口 升压 mmh20 | 轴功率 kw | 转速 r/min | 配套电机及功率 | |||
流量 m3/min | 压力 kgf /cm2 | 温度 ℃ | |||||||
c80-1.35 | 空气 | 80 | 1 | 20 | 1.2 | 3500 | 59.2 | 2970 | y280s-2-75kw |
c80-1.5 | 空气 | 80 | 1 | 20 | 1.2 | 5000 | 82.8 | 2980 | y315s-2-110kw |
c80-1.7 | 空气 | 80 | 1 | 20 | 1.2 | 7000 | 110.4 | 2980 | y315m-2-132 kw |
c90-1.35 | 空气 | 90 | 1 | 20 | 1.2 | 3500 | 66.6 | 2970 | y280s-2-75 kw |
c90-1.5 | 空气 | 90 | 1 | 20 | 1.2 | 5000 | 92.5 | 2980 | y315s-2-110 kw |
c90-1.7 | 空气 | 90 | 1 | 20 | 1.2 | 7000 | 124.7 | 2980 | y315l1-2-160 kw |
c100-1.35 | 空气 | 100 | 1 | 20 | 1.2 | 3500 | 74.5 | 2970 | y280m-2-90 kw |
c100-1.5 | 空气 | 100 | 1 | 20 | 1.2 | 5000 | 102.4 | 2980 | y315s-2-110 kw |
c100-1.7 | 空气 | 100 | 1 | 20 | 1.2 | 7000 | 137.5 | 2980 | y315l1-2-160 kw |
c110-1.35 | 空气 | 110 | 1 | 20 | 1.2 | 3500 | 81.7 | 2970 | y280m-2-90 kw |
c110-1.5 | 空气 | 110 | 1 | 20 | 1.2 | 5000 | 116.7 | 2980 | y315m-2-132 kw |
c110-1.7 | 空气 | 110 | 1 | 20 | 1.2 | 7000 | 163.3 | 2955 | jk2122-2-185 kw |
c120-1.35 | 空气 | 120 | 1 | 20 | 1.2 | 3500 | 88.8 | 2980 | y315s-2-110 kw |
c120-1.5 | 空气 | 120 | 1 | 20 | 1.2 | 5000 | 124.6 | 2955 | jk2113-2-150 kw |
c120-1.7 | 空气 | 120 | 1 | 20 | 1.2 | 7000 | 165.5 | 2955 | jk2122-2-185 kw |
c130-1.35 | 空气 | 130 | 1 | 20 | 1.2 | 3500 | 97.3 | 2980 | y315s-2-110 kw |
c130-1.5 | 空气 | 130 | 1 | 20 | 1.2 | 5000 | 135.7 | 2955 | jk2113-2-150 kw |
c130-1.7 | 空气 | 130 | 1 | 20 | 1.2 | 7000 | 179.7 | 2980 | y315l2-2-200 kw |
c150-1.35 | 空气 | 150 | 1 | 20 | 1.2 | 3500 | 112.4 | 2980 | y315m-2-132 kw |
c150-1.5 | 空气 | 150 | 1 | 20 | 1.2 | 5000 | 157.8 | 2955 | jk2122-2-185 kw |
c150-1.7 | 空气 | 150 | 1 | 20 | 1.2 | 7000 | 208.2 | 2960 | jk-2-250 kw |
c150-1.8 | 空气 | 150 | 1 | 20 | 1.2 | 8000 | 254.6 | 2960 | jk-2-275 kw |
c160-1.35 | 空气 | 160 | 1 | 20 | 1.2 | 3500 | 118.5 | 2980 | y315m-2-132 kw |
c160-1.5 | 空气 | 160 | 1 | 20 | 1.2 | 5000 | 165.6 | 2955 | jk2122-2-185 kw |
c160-1.7 | 空气 | 160 | 1 | 20 | 1.2 | 7000 | 220.7 | 2960 | jk-2-250 kw |
c160-1.8 | 空气 | 160 | 1 | 20 | 1.2 | 8000 | 268.1 | 2965 | jk-2-290 kw |
c170-1.35 | 空气 | 170 | 1 | 20 | 1.2 | 3500 | 126.8 | 2955 | jk2113-2-150 kw |
c170-1.5 | 空气 | 170 | 1 | 20 | 1.2 | 5000 | 177.5 | 2955 | jk2122-2-185 kw |
c170-1.7 | 空气 | 170 | 1 | 20 | 1.2 | 7000 | 234.7 | 2960 | jk-2-250 kw |
c170-1.8 | 空气 | 170 | 1 | 20 | 1.2 | 8000 | 271.0 | 2965 | jk-2-290 kw |
c180-1.35 | 空气 | 180 | 1 | 20 | 1.2 | 3500 | 135.3 | 2955 | jk2113-2-150 kw |
c180-1.5 | 空气 | 180 | 1 | 20 | 1.2 | 5000 | 185.4 | 2980 | y315l2-2-200 kw |
c180-1.7 | 空气 | 180 | 1 | 20 | 1.2 | 7000 | 247.6 | 2960 | jk-2-275 kw |
c180-1.8 | 空气 | 180 | 1 | 20 | 1.2 | 8000 | 290.5 | 2965 | jk-2-315 kw |
c190-1.35 | 空气 | 190 | 1 | 20 | 1.2 | 3500 | 141.6 | 2980 | y315l1-2-160 kw |
c190-1.5 | 空气 | 190 | 1 | 20 | 1.2 | 5000 | 202.5 | 2960 | jk-2-220 kw |
c190-1.7 | 空气 | 190 | 1 | 20 | 1.2 | 7000 | 262.5 | 2965 | jk-290kw |
c190-1.8 | 空气 | 190 | 1 | 20 | 1.2 | 8000 | 306.6 | 2965 | jk-2-315kw |
c200-1.35 | 空气 | 200 | 1 | 20 | 1.2 | 3500 | 150.2 | 2955 | jk2-122-2-185kw |
c200-1.5 | 空气 | 200 | 1 | 20 | 1.2 | 5000 | 228.2 | 2960 | jk-2-250kw |
c200-1.7 | 空气 | 200 | 1 | 20 | 1.2 | 7000 | 276.6 | 2965 | jk-2-315kw |
c220-1.35 | 空气 | 220 | 1 | 20 | 1.2 | 3500 | 164.4 | 2955 | jk2-122-2-185kw |
c220-1.5 | 空气 | 220 | 1 | 20 | 1.2 | 5000 | 228.2 | 2960 | jk-2-250kw |
c220-1.7 | 空气 | 220 | 1 | 20 | 1.2 | 7000 | 305.5 | 2965 | jk-2-315kw |
c250-1.35 | 空气 | 250 | 1 | 20 | 1.2 | 3500 | 188.5 | 2960 | jk-2-220kw |
c250-1.5 | 空气 | 250 | 1 | 20 | 1.2 | 5000 | 243.0 | 2965 | jk-2-290kw |
c250-1.7 | 空气 | 250 | 1 | 20 | 1.2 | 7000 | 342.0 | 2965 | jk-2-400 kw |
c250-1.8 | 空气 | 250 | 1 | 20 | 1.2 | 8000 | 398.5 | 2965 | jk-2-440kw |
c260-1.82 | 空气 | 260 | 1 | 20 | 1.2 | 8200 | 412.2 | 2965 | jk-2-440kw |
c270-1.75 | 空气 | 270 | 1 | 20 | 1.2 | 7500 | 395.3 | 2965 | jk-2-440kw |
c300-1.35 | 空气 | 300 | 1 | 20 | 1.2 | 3500 | 222.2 | 2965 | jk-2-250kw |
c300-1.5 | 空气 | 300 | 1 | 20 | 1.2 | 5000 | 309.7 | 2965 | jk-2-350kw |
c300-1.6 | 空气 | 300 | 1 | 20 | 1.2 | 6000 | 386.0 | 2965 | jk-2-440kw |
c300-1.7 | 空气 | 300 | 1 | 20 | 1.2 | 7000 | 402.6 | 2965 | jk-2-440kw |
c300-1.9 | 空气 | 300 | 1 | 20 | 1.2 | 9000 | 498.4 | 2975 | jk-2-630kw |
c350-1.35 | 空气 | 350 | 1 | 20 | 1.2 | 3500 | 262.2 | 2965 | jk-2-290kw |
c350-1.5 | 空气 | 350 | 1 | 20 | 1.2 | 5000 | 360.5 | 2965 | jk-2-400kw |
c350-1.7 | 空气 | 350 | 1 | 20 | 1.2 | 7000 | 475.8 | 2975 | jk-2-500kw |
c350-1.9 | 空气 | 350 | 1 | 20 | 1.2 | 9000 | 572.3 | 2975 | jk-2-630kw |
c400-1.35 | 空气 | 400 | 1 | 20 | 1.2 | 3500 | 297.7 | 2965 | jk-2-315kw |
c400-1.5 | 空气 | 400 | 1 | 20 | 1.2 | 5000 | 410.5 | 2965 | jk-2-440kw |
c400-1.7 | 空气 | 400 | 1 | 20 | 1.2 | 7000 | 510.5 | 2975 | jk-2-630kw |
c400-2 | 空气 | 400 | 1 | 20 | 1.2 | 10000 | 720.0 | 2975 | jk-2-800kw |
c400-2.15 | 空气 | 400 | 1 | 20 | 1.2 | 11500 | 790.0 | 2980 | 2极1000kw |
c430-2.15 | 空气 | 430 | 1 | 20 | 1.2 | 11500 | 875.4 | 2980 | 2极1000kw |
c430-2.25 | 空气 | 430 | 1 | 20 | 1.2 | 12500 | 915.0 | 2980 | 2极1000kw |
c430-2.28 | 空气 | 430 | 1 | 20 | 1.2 | 12800 | 936.0 | 2980 | 2极1000kw |
c430-2.3 | 空气 | 430 | 1 | 20 | 1.2 | 13000 | 950.0 | 2980 | 2极1000kw |
c430-2.4 | 空气 | 430 | 1 | 20 | 1.2 | 14000 | 1020.0 | 2980 | 2极1250kw |
c440-1.8 | 空气 | 440 | 1 | 20 | 1.2 | 8000 | 700.0 | 2980 | 2极800kw |
c500-2.25 | 空气 | 500 | 1 | 20 | 1.2 | 12500 | 1027 | 2980 | 2极1250kw |
c500-2.28 | 空气 | 500 | 1 | 20 | 1.2 | 12800 | 1045 | 2980 | 2极1250kw |
c500-2.3 | 空气 | 500 | 1 | 20 | 1.2 | 13000 | 1060 | 2980 | 2极1250kw |
c500-2.4 | 空气 | 500 | 1 | 20 | 1.2 | 14000 | 1127 | 2980 | 2极1250kw |
c530-2.25 | 空气 | 530 | 1 | 20 | 1.2 | 12500 | 1110 | 2980 | 2极1250kw |
c530-2.28 | 空气 | 530 | 1 | 20 | 1.2 | 12800 | 1130 | 2980 | 2极1250kw |
c530-2.3 | 空气 | 530 | 1 | 20 | 1.2 | 13000 | 1145 | 2980 | 2极1250kw |
c530-2.4 | 空气 | 530 | 1 | 20 | 1.2 | 14000 | 1212 | 2980 | 2极1600kw |
c600-2.25 | 空气 | 600 | 1 | 20 | 1.2 | 12500 | 1270 | 2980 | 2极1600kw |
c600-2.28 | 空气 | 600 | 1 | 20 | 1.2 | 12800 | 1290 | 2980 | 2极1600kw |
c600-2.3 | 空气 | 600 | 1 | 20 | 1.2 | 13000 | 1304 | 2980 | 2极1600kw |
c600-2.33 | 空气 | 600 | 1 | 20 | 1.2 | 13300 | 1351 | 2980 | 2极1600kw |
c600-2.4 | 空气 | 600 | 1 | 20 | 1.2 | 14000 | 1360 | 2980 | 2极1600kw |
c650-2.3 | 空气 | 650 | 1 | 20 | 1.2 | 13000 | 1340 | 2980 | 2极1600kw |
c650-2.4 | 空气 | 650 | 1 | 20 | 1.2 | 14000 | 1420 | 2980 | 2极1600kw |
c700-2.25 | 空气 | 700 | 1 | 20 | 1.2 | 12500 | 1490 | 2980 | 2极1600kw |
c700-2.28 | 空气 | 700 | 1 | 20 | 1.2 | 12800 | 1510 | 2980 | 2极1800kw |
c700-2.3 | 空气 | 700 | 1 | 20 | 1.2 | 13000 | 1523 | 2980 | 2极1800kw |
c700-2.4 | 空气 | 700 | 1 | 20 | 1.2 | 14000 | 1587 | 2980 | 2极1800kw |
c700-2.45 | 空气 | 700 | 1 | 20 | 1.2 | 14500 | 1614 | 2980 | 2极1800kw |
根据用户需要,本厂可设计制造介于表中流量及压力范围的各种鼓风机,电机和电压视用户电网情况而定。
d型系列增速风机性能参数表
鼓风机 型 号 | 输送 介质 | 进 口 工 况 | 出口 升压 mmh20 | 轴功率 kw | 转速r/min | 配套电机及功率 | |||
流量 m3/min | 压力kgf /c m2 | 温度℃ | |||||||
d600-2.25/0.903 | 空气 | 600 | 0.903 | 25 | 1.017 | 13470 | 1300 | 6122 | 2极600kw |
d600-2.25/0.979 | 空气 | 600 | 0.979 | 35 | 1.2 | 12710 | 1418 | 6500 | 2极1600kw |
d600-3.0/0.97 | 空气 | 600 | 0.97 | 25 | 1.112 | 20300 | 2166 | 6723 | 2极2200kw |
d700-2.3/0.98 | 空气 | 700 | 0.98 | 20 | 1.134 | 13200 | 1525 | 5116 | 2极2000kw |
d800-3.4/0.98 | 空气 | 800 | 0.98 | 20 | 1.1353 | 24200 | 2723 | 6296 | 2极3200kw |
d800-3.47 | 空气 | 800 | 1 | 9 | 1.2073 | 24700 | 2803 | 6295 | 2-3200kw |
d850-2.25/0.98 | 空气 | 850 | 0.98 | 33 | 1.0765 | 12700 | 1780 | 5383 | 2极2200kw |
d850-2.5/0.98 | 空气 | 850 | 0.98 | 33 | 1.0769 | 15200 | 1985 | 5534 | 2极2500kw |
d860-1.55/0.972 | 空气 | 860 | 0.98 | 32 | 1.0877 | 5780 | 1020 | 6500 | 2极1250kw |
d900-2.1/0.8 | 空气 | 900 | 0.8 | 35 | 0.8772 | 13000 | 1945 | 5500 | 2-2240kw |
d900-2.5/0.97 | 空气 | 900 | 0.97 | 20 | 1.1238 | 15300 | 2100 | 5534 | 2极2500kw |
d900-2.8/0.98 | 空气 | 900 | 0.98 | 20 | 1.135 | 18200 | 2340 | 5713 | 2极2500kw |
d950-2.6/0.907 | 空气 | 950 | 0.907
|