型号 | 单位 | mk/279 | mk/379 |
功率 | kw | 2 | 3 |
电压 | v | 230 | 230 |
频率 | hz | 50/60 | 50/60 |
额定电流 | a | 9,8 | 14,7 |
真空度 | mm h2o | 2.300 | 2.300 |
风量 | m3/h | 294 | 384 |
噪音等级 | db(a) | 74 | 75 |
可选配 50 或 105 升集尘箱。 | |||
吸尘口径 | Ø mm | 70 | 70 |
集尘箱容积 | l | 80 | 80 |
外形尺寸 | mm | 740x644x1570 | 740x644x1570 |
过滤面积 | m2 | 0,45 | 0,45 |
车间地面吸尘器|淄博车间地面吸尘器,工业吸尘器作为一款清洁设备,进入中国市场以来发展迅速。当下生产经营工业吸尘器的清洁设备公司越来越来越多,工业吸尘器品牌多种多样,质量参差不齐。工业吸尘器吸尘效果受到很多因素的影响,粉尘的分散度、密度等在选购中理应成为重要的参考因素,当然,对于不熟悉工业吸尘器工作原理的购买者而言,对这些因素的认识可能还有些困难,那么认准品牌也是可行的。
青岛华速昌达机电设备有限公司的工业吸尘器,质量有保证,运用方便,清扫效率高,除尘效果好。