微信
| 元件直径(mm) | 发热部长度(mm) | 冷端长度(mm) | 总长(mm) | 发热部表面积(cm2) | 额定负荷(1050度时测试) | ||
| 电压(v) | 功率(w) | 电阻(ω) | |||||
| 14 | 200 | 200 | 600 | 88 | 41 | 1408 | 1.22 |
| 250 | 250 | 750 | 110 | 51 | 1760 | 1.50 | |
| 300 | 250 | 800 | 132 | 62 | 2112 | 1.80 | |
| 350 | 200 | 750 | 154 | 73 | 2464 | 2.14 | |
| 400 | 250 | 900 | 176 | 82 | 2816 | 2.40 | |
14mm的元件价格新工艺在50元左右,一般用于实验电炉。