指标名称 | 单位 | ty-10 | ty-20 | ty-30 | ty-50 | ty-100 | ty-150 | ty-200 | ty-300 | ||
流量 | l/min | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | ||
工作真空度 | mpa | -0.06~-0.096 | |||||||||
工作压力 | mpa | ≤0.5 | |||||||||
运行温度 | ℃ | 20~80 | |||||||||
油中含水量 | ppm | ≤80 | |||||||||
清洁度 | ≤nas 6级 | ||||||||||
电源 | v | ~50hz,380v (或根据用户需要定) | |||||||||
破乳化值 | min | ≤15(gb/f7305) | |||||||||
电加热功率 | kw | 12 | 15 | 18 | 24 | 45 | 60 | 72 | 84 | ||
电总功率 | kw | 14 | 17 | 20 | 27 | 48 | 66 | 81 | 97 | ||
进(出)口管径 | mm | ø25 | ø25 | ø25 | ø32 | ø42 | ø50 | ø50 | ø60 | ||
设备重量 | kg | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 900 | 1050 | 1550 | ||
外型尺寸 | mm | 1280×750× 1450 |
1350×900× 1450 |
1350×950× 1500 |
1400×950× 1600 |
1500×1000×1650 | 1500×1200×1800 | 1600×1350×1800 | 1800×1400×1850 |
指标名称 | 单位 | zy-10 | zy-20 | zy-30 | zy-50 | zy-100 | zy-150 | zy-200 | zy-300 | ||
流量 | l/min | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | ||
工作真空度 | mpa | -0.06~-0.095 | |||||||||
工作压力 | mpa | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ||
油击穿电压 | kv | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥65 | ||
油中含水量 | ppm | ≤5 (gb/t260) | |||||||||
油中含气量 | % | ≤0.1(gb/t243) | |||||||||
含杂质粒度 | µ | ≤5 | |||||||||
无故障工作时间 | h | ≥4000 | |||||||||
恒温控范围 | ℃ | 20~80 | |||||||||
连续工作时间 | h | 150 | |||||||||
电源 | v | ~50hz,380v (或根据用户需要定) | |||||||||
电加热功率 | kw | 11 | 15 | 15 | 30 | 45 | 50 | 65 | 70 | ||
电总功率 | kw | 13 | 18 | 18 | 35 | 50 | 55 | 70 | 76 | ||
进(出)口管径 | mm | ф25 | ø25 | ø25 | ø32 | ø42 | ø50 | ø50 | ø60 | ||
设备重量 | kg | 230 | 250 | 270 | 300 | 500 | 700 | 900 | 1100 | ||
外型尺寸 | mm | 1050×750× 1300 |
1100×850× 1400 |
1150×900× 1450 |
1200×950× 1500 |
1600×1000×1800 | 1600×1100×1800 | 1800×1200×1900 | 1900×1200×1900 |
指标名称 | 单位 | ly-30 | ly-50 | ly-100 | ly-125 | ly-150 | ly-200 | ly-300 | |
流量 | l/min | 30 | 50 | 100 | 125 | 150 | 200 | 300 | |
工作压力 | mpa | ≤0.5 | |||||||
过滤面积 | ㎡ | ≥0.6 | ≥0.78 | ≥1.3 | ≥1.54 | ≥1.89 | ≥2.5 | ≥3.2 | |
加压方式 | 手动 | ||||||||
滤框数量 | 11 | 13 | 10 | 12 | 14 | 18 | 23 | ||
滤板数量 | 12 | 14 | 11 | 13 | 15 | 19 | 24 | ||
油泵 | 流量 | l/min | >30 | >50 | >100 | >125 | >150 | >200 | >300 |
压力 | mpa | 0.6 | |||||||
电源 | v | ~50hz,380v (或根据用户需要定) | |||||||
电机 | 功率 | kw | 1.1 | 1.1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5.5 |
转数 | r/min | 1400 | |||||||
过滤精度 | μ | ≥1 | |||||||
滤纸大小 | mm | 185×190 | 185×190 | 285×290 | 285×290 | 285×290 | 285×290 | 285×290 | |
管径 | 进口 | mm | ø32 | ø32 | ø44 | ø44 | ø50 | ø50 | ø65 |
出口 | mm | ø25 | ø25 | ø32 | ø32 | ø44 | ø44 | ø50 | |
外型尺寸 | mm | 700×300×720 | 750×300×840 | 900×440×840 | 900×440×840 | 1100×440×1000 | 1100×440×1000 | 1300×440×1000 | |
设备重量 | kg | 76 | 86 | 130 | 180 | 210 | 230 | 280 |