微信
| 指 标 项 目 |
指标值 | |
| 七轴数控联动轴数 |
5 | |
| 主轴跳动 | 径向(mm) | 0.003 |
| 轴向(mm) | 0.003 | |
| 定位精度 | x(mm) | 0.005/1500 |
| y、z(mm) | 0.004/400 | |
| v(mm) | 0.003/150 | |
| a、b(弧度秒) | ±2.5 | |
| 重复定位 精度 | x、y、z(mm) | 0.003 |
| v(mm) | 0.002 | |
| a、b(弧度秒) | 2.5 | |
| 表面粗糙度ra(um) | 0.63 | |
| 轮廓度(mm) | ±0.006 | |
| 规 格 项 目 |
参数值 | |||
| 工作台面尺寸(宽´长)(mm) | 500´1600 | |||
| 工作台安装面尺寸(宽´长)(mm) | 500´2000 | |||
| 工 作台纵向最大移动量(mm) | 1700 | |||
| 立柱横向最大移动量 (mm) | 420 | |||
| 磨头砂轮中心至工作台面距离 | 最小(mm) | 250 | ||
| 最大(mm) | 800 | |||
| 工作台纵向移动 | 速度(mm/min) | 10-10000 | ||
| 最小设定单位(mm) | 0.001 | |||
| 磨头垂直进给 | 速度(mm/min) | 0-1000 | ||
| 最小设定单位(mm) | 0.001 | |||
| 立柱横向移动 | 速度(mm/min) | 0-2000 | ||
| 最小设定单位(mm) | 0.001 | |||
| 倾斜轴 | 转角范围 | ±50° | ||
| 最大扭矩(nm) | 800 | |||
| 最小设定单位 | 0.001° | |||
| 回转轴 | 转速(rpm) | 0-30 | ||
| 最大扭矩(nm) | 450 | |||
| 最小设定单位 | 0.001° | |||
| 砂轮尺寸 | 外径(mm) | f500 | ||
| 内径(mm) | f203 | |||
| 最大宽度(mm) | 240 | |||
| 最小宽度(mm) | 20 | |||
| 砂轮主轴转速 (rpm) | 500-3000 | |||
| 砂轮电动机 | 功率(kw) | 60 | ||
| 转速(rpm) | 1250 | |||
| 纵向驱动电机 | 功率(kw) | 6.5 | ||
| 转速(rpm) | 1500 | |||
| 垂直升降电机 | 功率(kw) | 2.2 | ||
| 转速(rpm) | 2000 | |||
| 横向进给电机 | 功率(kw) | 2.2 | ||
| 转速(rpm) | 2000 | |||
| 金刚滚轮驱动电机 | 功率(kw) | 2.2 | ||
| 转速(rpm) | 2850 | |||
| 冷却冲洗泵 | 压力(bar) | 8 | ||
| 流量(l/min) | 300 | |||
| 机床总功率 (约)(kw) | 120 | |||
| 机床外形尺寸(长´宽´高) (mm) |
5800´3200´3150 | |||
| 机床净重(约) ( kg) | 12000 | |||