微信
| stanard no. | w | l | a | b | c | d | e | flat head screw | no.of holes |
| jsp-1875 | 18 | 75 | 15 | 45 | m6 | 2 | |||
| jsp-18100 | 100 | 25 | 50 | ||||||
| jsp-18125 | 125 | 75 | |||||||
| jsp-18150 | 150 | 100 | |||||||
| jsp-2875 | 28 | 75 | 15 | 45 | |||||
| jsp-28100 | 100 | 25 | 50 | ||||||
| jsp-28125 | 125 | 75 | |||||||
| jsp-28150 | 150 | 100 | |||||||
| jsp-35100 | 35 | 100 | 20 | 60 | m8 | ||||
| jsp-35150 | 150 | 55 | 55 | 3 | |||||
| jsp-35200 | 200 | 55 | 50 | 55 | 4 | ||||
| jsp-35250 | 250 | 70 | 70 | 70 | 4 | ||||
| jsp-35300 | 300 | 65 | 65 | 65 | 65 | 5 | |||
| jsp-35350 | 350 | 80 | 75 | 75 | 80 | 5 | |||
| jsp-3875 | 38 | 75 | 15 | 45 | m6 | 2 |
欢迎选购