微信
| 軸承編號 no. |
內孔直徑 b |
外圈直徑 rd (1) |
?度 w +0.00 -0.12 |
全?wi | 倒角高度 | 墊圈直徑 e |
負荷定額 (牛頓) |
轉速極限 (2) |
重量 | ||||||
| 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | ro | ri | nom. | iso負荷 | 滾道容許 負荷 | |||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | 動態 | 靜態 | 動態 | 靜態 | rpm | kg | |
| mcyrd-15 | 15 | 14.992 | 35 | 18 | 19 | 18.79 | 0.6 | 0.3 | 20 | 23000 | 27000 | 16000 | 18000 | 6500 | 0.099 |
| mcyrd-17 | 17 | 16.992 | 40 | 20 | 21 | 20.79 | 1.0 | 0.3 | 22 | 25000 | 31000 | 18000 | 22000 | 5500 | 0.147 |
| mcyrd-20 | 20 | 19.990 | 47 | 24 | 25 | 24.79 | 1.0 | 0.3 | 27 | 38000 | 48000 | 27000 | 32000 | 4200 | 0.245 |
| mcyrd-25 | 25 | 24.990 | 52 | 24 | 25 | 24.79 | 1.0 | 0.3 | 31 | 42000 | 57000 | 30000 | 35000 | 3400 | 0.281 |
| mcyrd-30 | 30 | 29.990 | 62 | 28 | 29 | 28.79 | 1.0 | 0.3 | 38 | 58000 | 76000 | 41000 | 47000 | 2600 | 0.465 |
| mcyrd-35 | 35 | 34.988 | 72 | 28 | 29 | 28.79 | 1.1 | 0.6 | 44 | 64000 | 89000 | 46000 | 57000 | 2100 | 0.630 |
| mcyrd-40 | 40 | 39.988 | 80 | 30 | 32 | 31.75 | 1.1 | 0.6 | 51 | 89000 | 130000 | 64000 | 71000 | 1600 | 0.816 |
| mcyrd-45 | 45 | 44.988 | 85 | 30 | 32 | 31.75 | 1.1 | 0.6 | 55 | 94000 | 143000 | 67000 | 72000 | 1400 | 0.883 |
| mcyrd-50 | 50 | 49.988 | 90 | 30 | 32 | 31.75 | 1.1 | 0.6 | 60 | 99000 | 156000 | 71000 | 77000 | 1300 | 0.950 |
| (1) 標準型軸承滾輪外圈為圓弧形,如欲選用滾輪外圈為圓柱形時,須在後面加綴 "x" 。 <例> mcyrd-15-x (2) 軸承的轉速極限因受負荷、潤滑方式,溫度和其它因素所影響,故很難精確的估算。本表所列數據是軸承 在輕負荷且有充分潤滑下,僅供參考用。如是滑脂潤滑則需時常添加滑脂。欲使軸承運轉時接近轉速極限 ,應事先預作軸承實際的轉速試驗。 (3) 正向夾緊超過端蓋時需於安裝後再行確認端蓋是否能適當運轉。 (4) 滾輪外圈公差表如下: |
| 圓柱形外圈滾輪直徑,"rd" | 圓弧形外圈滾輪直徑。"rd" | |||||||
| rd(nom) | 公差 | rd(nom) | 公差 | |||||
| 超過 | 包含 | 最大 | 最小 | 超過 | 包含 | 最大 | 最小 | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 6 | 18 | 0 | -0.008 | 6 | 120 | 0 | -0.050 | |
| 18 | 30 | 0 | -0.009 | |||||
| 30 | 50 | 0 | -0.011 | |||||
| 50 | 80 | 0 | -0.013 | |||||
| 80 | 120 | 0 | -0.015 | |||||