微信
yb1型双联叶片泵是由二个单泵采用共同泵体,共同轴并联而成,其排量与驱动功率分别为两单泵之和,额定压力与单泵相同。该泵改进了结构,改善了回油与密封性能,选用优质钢材和采用了先进的热处理工艺,具有结构紧凑、流量均匀、运转平衡、压力脉动小,效率高、噪音低、性能稳定的优点。目前广泛应用于各类中低压液压系统中,如各种机床、油压机、塑料成型机械、工程机械等场合。
产品结构(单泵):

型号说明:

具体参数(表内数据为单泵参数,对于双联泵来说,其排量与驱动功率分别为两单泵之和,额定压力与单泵相同)
| 型号 | 排量 ml/r |
压力 mpa |
转速 r/min |
容积效率 ηv% |
驱动功率 kw |
重量 kg |
| yb1-2.5 | 2.5 | 6.3 | 1500 | ≥68 | 0.7 | 6 |
| yb1-4 | 4 | ≥85 | 0.9 | |||
| yb1-6.3 | 6.3 | ≥88 | 1.4 | |||
| yb1-10 | 10 | ≥88 | 2.1 | |||
| yb1-12.5 | 12.5 | 1000 | ≥88 | 1.7 | 9.5 | |
| yb1-16 | 16 | ≥88 | 2.1 | |||
| yb1-20 | 20 | ≥90 | 2.5 | |||
| yb1-25 | 25 | ≥90 | 3.1 | |||
| yb1-32 | 32 | ≥90 | 4.2 | 16 | ||
| yb1-40 | 40 | ≥92 | 5.3 | |||
| yb1-50 | 50 | ≥92 | 6.3 | |||
| yb1-63 | 63 | ≥92 | 8.2 | 22 | ||
| yb1-80 | 80 | ≥92 | 10 | |||
| yb1-100 | 100 | ≥92 | 12.4 |
注:1、性能参数均按jb/j020105-88条件额定工况下测定。
2、双联泵中单泵转速以前泵额定转速为准。
规格尺寸:

| 型号 | l | l1 | l2 | l3 | b | b2 | h | s | d1(dc) | d2 | d(d) | d1 | c | t | b | z1 | z2 | z3 |
| yb1-2.5~10/2.5~10 | 221 | 96.5 | 36 | 121 | 36 | 20 | 110 | 90 | φ75 | φ100 | φ15 | φ9 | 5 | 17 | 5 | z3/4" | z11/4" | z1/4" |
| yb1-16~25/2.5~10 | 255 | 106 | 38 | 144 | 45 | 20 | 145 | 110 | φ90 | φ128 | φ20 | φ11 | 22 | 5 | z1" | z3/4" | z1/4" | |
| yb1-32~50/2.5~10 | 295 | 140 | 45 | 165 | 50 | 25 | 175 | 130 | φ90 | φ150 | φ25 | φ13 | 28 | 8 | z11/4" | z1" | z1/4" | |
| yb1-63~100/2.5~10 | 303.5 | 150.5 | 49.5 | 176 | 50 | 30 | 200 | 150 | φ90 | φ175 | φ30 | φ13 | 33 | 8 | z11/2" | z1" | z1/4" | |
| yb1-16~25/16~25 | 276 | 122 | 38 | 126 | 45 | 20 | 147 | 110 | φ90 | φ128 | φ20 | φ11 | 21.9 | 5 | z1" | z3/4" | z3/4" | |
| yb1-32~50/16~25 | 305 | 119.5 | 44 | 183.3 | 50 | 30 | 175 | 130 | φ90 | φ150 | φ25 | φ13 | 28 | 8 | z11/4" | z1" | z3/4" | |
| yb1-63~100/16~25 | 318 | 128 | 49.5 | 194 | 50 | 30 | 212 | 150 | φ90 | φ175 | φ30 | φ13 | 33 | 8 | z11/2 | z1" | z3/4" | |
| yb1-32~50/32~50 | 316 | 139.5 | 44 | 191 | 50 | 30 | 175 | 130 | φ90 | φ150 | φ20 | φ13 | 28 | 8 | z11/4" | z1" | z1" | |
| yb1-63~100/32~50 | 337 | 128.3 | 49 | 207.3 | 50 | 30 | 215 | 150 | φ90 | φ175 | φ25 | φ13 | 33 | 8 | z2" | z1" | z1" | |
| yb1-63~100/63~100 | 348 | 158 | 49 | 218 | 50 | 30 | 205 | 150 | φ90 | φ175 | φ30 | φ13 | 33 | 8 | z2" | z1" | z1" |
本公司液压产品满5件以上可批价订购
上海市内客户单次满2000元以上免运费,华东地区单次满5000元以上免运费。国内其他地区本公司可代办托运,运费价格优惠。