微信
| 漩涡泵:1w型单级漩涡泵 | |
放大图片 |
|
| 详细信息: |
| 型号 |
流量 m3/h |
扬程 m |
电压 v |
转速 r/min |
功率 kw |
| 1/2w-1.25-8 | 1.25 | 80 | 220 | 2900 | 0.75 |
| 1.1 | |||||
| 1.3 | |||||
| 4分w-1.25-8 | 1.25 | 80 | 380 | 2900 | 0.75 |
| 6分w-1.44-10 | 1.44 | 100 | 380 | 2900 | 1.5 |
| 1w-2.4-10.5 | 2.4 | 105 | 380 | 2900 | 3 |
| 1w-2.5-12 | 2.5 | 120 | 380 | 2900 | 3 |
| 20w-20 | 0.72 | 20 | 380 | 2900 | 0.75 |
| 20w-65 | 0.72 | 65 | 380 | 2900 | 2.2 |
| 25w-25 | 1.44 | 25 | 380 | 2900 | 0.75 |
| 25w-70 | 1.44 | 70 | 380 | 2900 | 3 |
| 32w-30 | 2.88 | 30 | 380 | 2900 | 1.5 |
| 32w-75 | 2.88 | 75 | 380 | 2900 | 4 |
| 32w-120 | 3.88 | 120 | 380 | 2900 | 5.5 |
| 40w-40 | 5.4 | 40 | 380 | 2900 | 4 |
| 40w-90 | 5.4 | 90 | 380 | 2900 | 7.5 |
| 50w-45 | 9 | 45 | 380 | 2900 | 5.5 |
| 65w-50 | 14.4 | 50 | 380 | 2900 | 11 |
| 1.5bd-0.7(双级) | 2.4 | 105 | 380 | 1450 | 3 |
|
| |
| cwb型磁力旋涡泵 | |
| |
| w型漩涡泵|不锈钢旋涡泵|卧式漩涡泵 | |
| |
| w型双级漩涡泵 | |
| |
| lwb型杂质污水涡流泵 | |
| 相关文章 |
|