微信
| 油泵:kcb/2cy齿轮式输油泵 | |
放大图片 |
|
| 详细信息: |
|
型 号 model |
流量 m3/h |
压力 mpa |
真空度 m.h2o |
进出口径 mm |
进出口距离 k |
配用电机 |
功率 kw |
|
kcb18.3 2cy1.1/14.5 |
1.1 | 1.45mpa | 5 | g3/4" | 200 | y90l-4 | 1.5kw |
|
kcb33.3 2cy2/14.5 |
2 | 1.45mpa | 5 | g3/4" | 200 | y100l1-4 | 2.2kw |
|
kcb55 2cy3.3/3.3 |
3.3 | 0.33mpa | 5 | g1" | 200 | y90l-4 | 1.5kw |
|
kcb83.3 2cy5/3.3 |
5 | 0.33mpa | 5 | g11/2" | 200 | y100l2-4 | 2.2kw |
|
kcb133 2cy8/3.3 |
8 | 0.33mpa | 5 | g2" | 260 | y132s-6 | 3kw |
| 2cy8/6 | 8 | 0.6mpa | 5 | g2" | 260 | y132m1-6 | 4kw |
| 2cy8/10 | 8 | 1.0mpa | 5 | g2" | 260 | y132m2-6 | 5.5kw |
| 2cy12/1.3 | 12 | 0.13mpa | 5 | g2" | 260 | y112m-4 | 4kw |
|
kcb200 2cy12/3.3 |
12 | 0.33mpa | 5 | g2" | 260 | y132s-4 | 5.5kw |
| 2cy12/6 | 12 | 0.6mpa | 5 | g2" | 260 | y132s-4 | 5.5kw |
| 2cy12/10 | 12 | 1.0mpa | 5 | g2" | 260 | y132m-4 | 7.5kw |
|
kcb300 2cy18/3.6 |
18 | 0.36mpa | 5 | 70 | 234 | y132m2-6 | 5.5kw |
| 2cy18/6 | 18 | 0.6mpa | 5 | 70 | 234 | y160m-6 | 7.5kw |
|
kcb483 2cy29/3.6 |
29 | 0.36mpa | 5 | 70 | 234 | y132m-4 | 7.5kw |
| 2cy29/6 | 29 | 0.6mpa | 5 | 70 | 234 | y160m-4 | 11kw |
|
kcb633 2cy38/2.8 |
38 | 0.28mpa | 5 | 100 | 280 | y160l-6 | 11kw |
| 2cy38/6 | 38 | 0.6mpa | 5 | 100 | 280 | y200l2-6 | 22kw |
|
kcb960 2cy60/3 |
60 | 0.3mpa | 5 | 100 | 280 | y180l-4 | 22kw |
| 2cy100/3 | 100 | 0.3mpa | 5 | 150 | 400 | y250m-8 | 30kw |
| 2cy100/6 | 100 | 0.6mpa | 5 | 150 | 400 | y315s-8 | 55kw |
| 2cy120/3 | 120 | 0.3mpa | 5 | 150 | 400 | y250m-8 | 30kw |
| 2cy120/6 | 120 | 0.6mpa | 5 | 150 | 400 | y315s-8 | 55kw |
| 2cy150/3 | 150 | 0.3mpa | 5 | 150 | 400 | y280s-8 | 37kw |
| 2cy150/6 | 150 | 0.6mpa | 5 | 150 | 400 | y315m1-8 | 75kw |
| 型 号 |
流量 m3/h |
压力 mpa |
真空度 m.h2o |
进出 口径 mm |
配用 电机 型号 |
功率 kw |
| 2cy1.08/10 | 1.08吨 | 1mpa | 5米 | g3/4" | y802-4 | 0.75kw |
| 2cy1.08/25 | 1.08吨 | 2.5mpa | 5米 | g3/4" | y90l-4 | 1.5kw |
| 2cy2.1/10 | 2.1吨 | 1mpa | 5米 | g1" | y90l-4 | 1.5kw |
| 2cy2.1/25 | 2.1吨 | 2.5mpa | 5米 | g1" | y100l2-4 | 3kw |
| 2cy3/10 | 3吨 | 1mpa | 5米 | g1" | y100l1-4 | 2.2kw |
| 2cy3/25 | 3吨 | 2.5mpa | 5米 | g1" | y112m-4 | 4kw |
| 2cy4.2/10 | 4.2吨 | 1mpa | 5米 | g11/4" | y100l2-4 | 3kw |
| 2cy4.2/25 | 4.2吨 | 2.5mpa | 5米 | g11/4" | y132s-4 | 5.5kw |
| 2cy7.5/10 | 7.5吨 | 1mpa | 5米 | g11/2" | y112m-4 | 4kw |
| 2cy7.5/25 | 7.5吨 | 2.5mpa | 5米 | g11/2" | t132m-4 | 7.5kw |
| 2cy12/6 | 12吨 | 0.6mpa | 5米 | g2" | y132s-4 | 5.5kw |
| 2cy12/10 | 12吨 | 1mpa | 5米 | g2" | y132m-4 | 7.5kw |
| 2cy18/3.6 | 18吨 | 0.36mpa | 5米 | 75 | y132m2-6 | 5.5kw |
| 2cy29/3.6 | 29吨 | 0.36mpa | 5米 | 75 | y132m-4 | 7.5kw |
|
|
| |
| 防爆型油桶泵|不锈钢抽液泵|插桶泵|不锈钢油桶泵 | |
| |
| yg型不锈钢防爆管道油泵 | |
| |
| cyz-a型自吸式离心油泵 | |
| |
| 手摇计量加油泵 | |
| |
| 2cy系列齿轮油泵|齿轮式润滑泵 | |
| 相关文章 |
|