微信
| 隔膜泵:qby铝合金气动隔膜泵 | |
放大图片 |
|
| 详细信息: |
| qby2l典型应用例: | |
| 流体卸料 | |
| 化学药剂排空 | |
| 陶瓷釉料供给 | |
| 排水及蝶水池排空 | |
| 废水输送 | |
| 液体分装 | |
| 机械切削剂 | |
| 粘着剂及密封胶,油漆,油墨 | |
| 循环系统 | |
|
|
qby2l-15技术资料 | |
| 最大空气消耗量: 0.3m3/min | ||
| 最大供气压力: 7kgf/cm2 | ||
|
流量:0.8m3/h 最高扬程:50m | ||
| 泵浦出口压力:6kgf/cm2 | ||
| 每一循环流量 | ||
| 最大自吸能力:5.48m | ||
| 最大容许颗粒:1.2mm | ||
| 最高工作温度:120℃ | ||
| teflon膜片型可达93.3℃ | ||
| 气体入口尺寸:3/4npt(f) | ||
| 液体入口尺寸:1/2"npt 15mm | ||
| 液体出口尺寸:1/2"npt 15mm | ||
|
接液部泵体零件材质:铝合金 接液部膜片零件材质:丁晴、氯丁橡胶、氟橡胶、聚四氟乙烯、特氟龙ptfe | ||
| 非接液外部零件:铝合金 | ||
| 包装:出口纸箱 包装尺寸:0.25×0.25×0.18 | ||
| 净量:4.5kg |
|
|
qby2l-25技术资料 | |
| 最大空气消耗量: 0.6m3/min | ||
| 最大供气压力: 7kgf/cm2 | ||
| 流量:2.4m3/h
最高扬程:50m | ||
| 泵浦出口压力:6 kgf/cm2 | ||
| 每一循环流量 | ||
| 最大自吸能力:7m | ||
| 最大容许颗粒:2.5mm | ||
| 最高工作温度:120℃ | ||
| teflon膜片型可达93.3℃ | ||
| 气体入口尺寸:1/2npt(f) | ||
| 液体入口尺寸:1"npt 25mm | ||
| 液体出口尺寸:1"npt 25mm | ||
|
接液部泵体零件材质: 铝合金 接液部膜片零件材质:丁晴、氯丁橡胶、氟橡胶、聚四氟乙烯、特氟龙ptfe | ||
| 非接液外部零件:铝合金 | ||
| 包装:木箱 包装尺寸:0.43×0.33×0.50 | ||
| 净量:14.5kg |

qby2l-40技术资料
最高扬程:50m 接液部泵体零件材质: 铝合金 接液部膜片零件材质:丁晴、氯丁橡胶、氟橡胶、聚四氟乙烯、特氟龙ptfe
最大空气消耗量:0.6m3/min
最大供气压力:7kgf/cm2
流量:8m3/h
泵浦出口压力:6 kgf/cm2
每一循环流量
最大自吸能力:7m
最大容许颗粒:4.5mm
最高工作温度:120 ℃
teflon膜片型可达93.3℃
气体入口尺寸:1/2npt(f)
液体入口尺寸:1.5"npt 40mm
液体出口尺寸:1.5"npt 40mm
非接液外部零件:铝合金
包装:木箱 包装尺寸:0.43×0.33×0.50
净量:14.5kg

qby2l-50技术资料
| 最大空气消耗量: 0.9 m3/min | ||
| 最大供气压力: 7 kgf/cm2 | ||
| 流量:12m3/h
最高扬程:50m | ||
| 泵浦出口压力:6 kgf/cm2 | ||
| 每一循环流量 | ||
| 最大自吸能力:7m | ||
| 最大容许颗粒:8mm | ||
| 最高工作温度:120℃ | ||
| teflon膜片型可达93.3℃ | ||
| 气体入口尺寸:1/2npt(f) | ||
| 液体入口尺寸:2"npt 50mm | ||
| 液体出口尺寸:2"npt 50mm | ||
|
接液部泵体零件材质:铝合金 接液部膜片零件材质:丁晴、氯丁橡胶、氟橡胶、聚四氟乙烯、特氟龙ptfe | ||
| 非接液外部零件:铝合金 | ||
| 包装:木箱 包装尺寸:0.68×0.45×0.94 | ||
| 净量:42kg |

qby2l-80技术资料
| 最大空气消耗量: 1.5 m3/min | ||
| 最大供气压力: 7 kgf/cm2 | ||
| 流量:24m3/h
最高扬程:50m | ||
| 泵浦出口压力:6 kgf/cm2 | ||
| 每一循环流量 | ||
| 最大自吸能力:7m | ||
| 最大容许颗粒:10mm | ||
| 最高工作温度:120℃ | ||
| teflon膜片型可达93.3℃ | ||
| 气体入口尺寸:1/2npt(f) | ||
| 液体入口尺寸:3"npt 80mm | ||
| 液体出口尺寸:3"npt 80mm | ||
|
接液部泵体零件材质: 铝合金 接液部膜片零件材质:丁晴、氯丁橡胶、氟橡胶、聚四氟乙烯、特氟龙ptfe | ||
| 非接液外部零件:铝合金 | ||
| 包装:木箱 包装尺寸:0.70×0.54×1.2 | ||
| 净量:77 |
|
| |
| dby型电动隔膜泵 | |
| |
| qby型不锈钢气动隔膜泵 | |
| |
| qbk第三代气动隔膜泵 | |
| |
| qby气动隔膜泵 | |
| |
| qby型塑料气动隔膜泵 | |
| 相关文章 |
|