微信
| 管道泵:yg型立式管道油泵 | |
放大图片 |
|
| 详细信息: |
| ||
| 二、yg型立式管道油泵产品特点: | ||
|
1、泵为立工结构,进出口口径相同,且位于同一中心线上,可象阀门一样安装于管路之中,外形紧凑美观,占地面积小,建筑投入低,如加上防护罩则可置于户外使用; 三、yg型立式管道油泵主要用途: 四、yg型立式管道油泵工作条件: |
五、yg型立式管道油泵性能参数表:
| 型 号 | 流量 | 扬程(m) | 效率 (%) | 转速(r/min) | 电机功率(kw) | 汽蚀余量(m) | |
| m3/h | l/s | ||||||
| 15-80 | 1.5 | 0.42 | 8 | 34 | 2800 | 0.18 | 2.3 |
| 20-110 | 2.5 | 0.69 | 15 | 34 | 2800 | 0.37 | 2.3 |
| 20-160 | 2.5 | 0.69 | 32 | 25 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
| 25-110 | 4 | 1.11 | 15 | 42 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
| 25-125 | 4 | 1.11 | 20 | 36 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
| 25-125a | 3.6 | 1.0 | 16 | 35 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
| 25-160 | 4 | 1.11 | 32 | 32 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
| 25-160a | 3.7 | 1.03 | 28 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
| 32-125 | 5 | 1.39 | 20 | 44 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
| 32-125a | 4.5 | 1.25 | 16 | 43 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
| 40-100 | 6.3 |
1.75 |
12.5 | 54 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
| 40-100a | 5.6 | 1.56 | 10 | 52 | 2900 | 0.37 | 2.3 |
| 40-125 | 6.3 | 1.75 | 20 | 46 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
| 40-125a | 5.6 | 1.56 | 16 | 45 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
| 40-160 | 6.3 | 1.75 | 232 | 40 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
| 40-160a | 5.9 | 1.64 | 28 | 39 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
| 40-160b | 5.5 | 1.53 | 24 | 38 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
| 40-200 | 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | 2900 | 4.0 | 2.3 |
| 40-200a | 5.9 | 1.64 | 44 | 31 | 2900 | 3.0 | 2.3 |
| 40-200b | 5.3 | 1.47 | 36 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
| 40-250 | 6.3 | 1.75 | 80 | 28 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
| 40-250a | 5.9 | 1.64 | 70 | 28 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
| 40-250b | 5.5 | 1.53 | 60 | 27 | 2900 | 4.0 | 2.3 |
| 40-100(i) | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
| 40-100(i)a | 11 | 3.305 | 10 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
| 40-125(i) | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
| 40-125(i)a | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
| 40-160(i) | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3.0 | 2.3 |
| 40-160(i)a | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
| 40-160(i)b | 10.44 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
| 40-200(i) | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
| 40-200(i)a | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4.0 | 2.3 |
| 40-200(i)b | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 |
| 40-250(i) | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 2.3 |
| 40-250(i)a | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
| 40-250(i)b | 10.8 | 3.0 | 60 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
| 40-250(i)c | 10.0 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
| 50-100 | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
| 50-100a | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
| 50-125 | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
| 50-125a | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
| 50-160 | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3.0 | 2.3 |
| 50-160a | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
| 50-160b | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
| 50-200 | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
| 50-200a | 11.6 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4.0 | 2.3 |
| 50-200b | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 |
| 50-250 | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 2.3 |
| 50-250a | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
| 50-250b | 10.8 | 3.0 | 60 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
| 50-250c | 10.0 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
| 50-100(i) | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
| 50-100(i)a | 22.3 | 6.19 | 10 | 38 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
| 50-125(i) | 25 | 6.94 | 20 | 37 | 2900 | 3.0 | 2.3 |
| 50-125(i)a | 22.3 | 6.19 | 16 | 36 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
| 型 号 | 流量 | 扬程(m) | 效率(%) | 转速(r/min) | 电机功率(kw) | 汔蚀余量(m) | |
| m3/h | l/s | ||||||
| 50-160(i) | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 2800 | 4.0 | 2.5 |
| 50-160(i)a | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 2800 | 4.0 | 2.5 |
| 50-160(i)b | 21.6 | 6.0 | 24 | 58 | 2900 | 3.0 | 2.5 |
| 50-200(i) | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
| 50-200(i)a | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
| 50-200(i)b | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 5.5 | 2.5 |
| 50-250(i) | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15.0 | 2.5 |
| 50-250(i)a | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11.0 | 2.5 |
| 50-250(i)b | 21.6 | 6.0 | 60 | 49 | 2900 | 11.0 | 2.5 |
| 50-315(i) | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30.0 | 2.5 |
| 50-315(i)a | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22 | 2.5 |
| 50-315(i)b | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 |
| 50-315(i)c | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15.0 | 2.5 |
| 65-100 | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 2900 | 1.5 , | 2.5 |
| 65-100a | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
| 65-125 | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 2900 | 3 | 2.5 |
| 65-125a | 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
| 65-160 | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 2900 | 4.0 | 2.5 |
| 65-160a | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 2900 | 4 | 2.5 |
| 65-160b | 21.6 | 6.0 | 24 | 58 | 2900 | 3 | 2.5 |
| 65-200 | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
| 65-200a | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
| 65-200b | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 5.5 | 2.5 |
| 65-250 | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15 | 2.5 |
| 65-250a | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 | 2.5 |
| 65-250b | 21.6 | 6 | 60 | 49 | 2900 | 11 | 2.5 |
| 65-315 | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30 | 2.5 |
| 65-315a | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22 | 2.5 |
| 65-315b | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 |
| 65-315c | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15 | 3.0 |
| 65-100(i) | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 2900 | 3 | 3.0 |
| 65-100(i)a | 44.7 | 12.4 | 10 | 72 | 2900 | 2.2 | 3.0 |
| 65-125(i) | 50 | 13.9 | 20 | 72.5 | 2900 | 5.5 | 3.0 |
| 65-125(i)a | 45 | 12.5 | 16 | 71 | 2900 | 4 | 3.0 |
| 65-160(i) | 50 | 13.9 | 32 | 71 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
| 65-160(i)a | 46.7 | 13 | 28 | 70 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
| 65-160(i)b | 43.3 | 12 | 24 | 69 | 2900 | 5.5 | 3.0 |
| 65-200(i) | 50 | 13.9 | 50 | 67 | 2900 | 15 | 3.0 |
| 65-200(i)a | 47 | 13.1 | 44 | 66 | 2900 | 11 | 3.0 |
| 65-200(i)b | 43.5 | 12.1 | 38 | 65 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
| 65-250(i) | 50 | 13.9 | 80 | 59 | 2900 | 22 | 3.0 |
| 65-250(i)a | 46.7 | 13 | 70 | 59 | 2900 | 18.5 | 3.0 |
| 65-250(i)b | 43.3 | 12 | 60 | 58 | 2900 | 15 | 3.0 |
| 65-315(i) | 50 | 13.6 | 125 | 54 | 2900 | 37 | 3.0 |
| 65-315(i)a | 46.5 | 12.9 | 110 | 54 | 2900 | 30 | 3.0 |
| 65-315(i)b | 44.5 | 12.4 | 100 | 53 | 2900 | 30 | 3.0 |
| 65-315(i)c | 41 | 11.4 | 85 | 51 | 2900 | 22 | 3.0 |
| 80-100 | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 2900 | 3 | 3.0 |
| 80-100a | 44.7 | 12.4 | 10 | 72 | 2900 | 2.2 | 3.0 |
| 80-125 | 50 | 13.9 | 20 | 72.5 | 2900 | 5.5 | 3.0 |
| 80-125a | 45 | 12.5 | 16 | 71 | 2900 | 4 | 3.0 |
| 型 号 | 流量 | 扬程(m) | 效率(%) | 转速(r/min) | 电机功率(kw) | 汽蚀余量(m) | |
| m3/h | l/s | ||||||
| 80-160 | 50 | 13.9 | 32 | 71 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
| 80-160a | 46.7 | 13.0 | 28 | 70 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
| 80-160b | 43.3 | 12.0 | 24 | 69 | 2900 | 5.5 | 3.2 |
| 80-200 | 50 | 13.9 | 50 | 67 | 2900 | 15 | 3.2 |
| 80-200a | 47 | 13.1 | 44 | 66 | 2900 | 11 | 3.2 |
| 80-200b | 43.5 | 12.1 | 38 | 65 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
| 80-250 | 50 | 13.9 | 80 | 59 | 2900 | 22 | 3.0 |
| 80-250a | 46.7 | 13.0 | 70 | 59 | 2900 | 18.5 | 3.0 |
| 80-250b | 43.3 | 12.0 | 60 | 58 | 2900 | 15 | 3.0 |
| 80-315 | 50 | 13.9 | 125 | 54 | 2900 | 37 | 3.0 |
| 80-100(i) | 100 | 27.8 | 12.5 | 76 | 2900 | 5.5 | 4.5 |
| 80-100(i)a | 89 | 24.7 | 10 | 74 | 2900 | 4 | 4.5 |
| 80-125(i) | 100 | 27.8 | 20 | 76 | 2900 | 11 | 4.5 |
| 80-125(i)a | 89 | 24.7 | 16 | 74 | 2900 | 7.5 | 4.5 |
| 80-160(i) | 100 | 27.8 | 32 | 76 | 2900 | 15 | 4.5 |
| 80-160(i)a | 93.5 | 26.0 | 28 | 74 | 2900 | 11 | 4.5 |
| 80-160(i)b | 86.6 | 24.1 | 24 | 72 | 2900 | 11 | 4.5 |
| 80-200(i) | 100 | 27.8 | 50 | 74 | 2900 | 22 | 4.0 |
| 80-200(i)a | 93.5 | 26.0 | 44 | 73 | 2900 | 18.5 | 4.0 |
| 80-200(i)b | 87 | 24.2 | 38 | 71 | 2900 | 15 | 4.0 |
| 80-250(i) | 100 | 27.8 | 80 | 69 | 2900 | 37 | 4.0 |
| 80-250(i)a | 93.5 | 26.0 | 70 | 68 | 2900 | 30 | 4.0 |
| 80-250(i)b | 87 | 24.2 | 60 | 66 | 2900 | 30 | 4.0 |
| 80-315(i) | 100 | 27.8 | 125 | 66 | 2900 | 75 | 4.0 |
| 100-100 | 100 | 27.8 | 12.5 | 76 | 2900 | 5.5 | 4.5 |
| 100-100a | 89 | 24.7 | 10 | 74 | 2900 | 4 | 4.5 |
| 100-125 | 100 | 27.8 | 20 | 76 | 2900 | 11 | 4.5 |
| 100-125a | 89 | 24.7 | 16 | 74 | 2900 | 7.5 | 4.5 |
| 100-160 | 100 | 27.8 | 32 | 76 | 2900 | 15 | 4.5 |
| 93.5 | 26.0 | 28 | 74 | 2900 | 11 | 4.5 | |
| 100-160b | 86.6 | 24.1 | 24 | 72 | 2900 | 11 | 4.5 |
| 100-200 | 100 | 27.8 | 50 | 74 | 2900 | 22 | 4.0 |
| 100-200a | 93.5 | 26.0 | 44 | 73 | 2900 | 18.5 | 4.0 |
| 100-200b | 87 | 24.2 | 38 | 71 | 2900 | 15 | 4.0 |
| 100-250 | 100 | 27.8 | 80 | 69 | 2900 | 37 | 4.0 |
| 100-250a | 93.5 | 26.0 | 70 | 68 | 2900 | 30 | 4.0 |
| 100-250b | 87 | 24.2 | 60 | 66 | 2900 | 30 | 4.0 |
| 100-315 | 100 | 27.8 | 125 | 66 | 2900 | 75 | 4.0 |
| 100-100(i) | 160 | 44.4 | 12.5 | 73 | 2900 | 11 | 4.5 |
| 100-125(i) | 160 | 44.4 | 20 | 74 | 2900 | 15 | 4.5 |
| 100-125(i)a | 140 | 39 | 17 | 72 | 2900 | 11 | 4.5 |
| 100-160(i) | 160 | 44.4 | 32 | 79 | 2900 | 22 | 5.6 |
| 100-160(i)a | 140 | 39 | 28 | 76 | 2900 | 18.5 | 5.0 |
| 100-200(i) | 160 | 44.4 | 50 | 79 | 2900 | 37 | 5.2 |
| 100-200(i)a | 140 | 39 | 45 | 74 | 2900 | 30 | 4.5 |
| 100-200(i)b | 100 | 27.8 | 40 | 72 | 2900 | 22 | 4.5 |
| 100-250(i) | 160 | 44.4 | 80 | 77 | 2900 | 55 | 4.8 |
| 100-250(i)a | 140 | 39 | 72 | 72 | 2900 | 45 | 4.5 |
| 100-250(i)b | 100 | 27.8 | 65 | 70 | 2900 | 37 | 4.5 |
| 100-350 | 100 | 27.8 | 150 | 57 | 2900 | 90 | 4.0 |
| 100-350a | 87 | 24.2 | 142 | 75 | 2900 | 75 | 4.0 |
| 型 号 | 流量 | 扬程(m) | 效率(%) | 转速(r/min) | 电机功率(kw) | 汽蚀余量(m) | |
| m3/h | l/s | ||||||
| 100-350b | 82 | 22.8 | 135 | 75 | 2900 | 55 | 4.0 |
| 125-100 | 160 | 44.4 | 12.5 | 82 | 2900 | 11 | 4.0 |
| 125-100a | 143 | 39.7 | 10 | 77 | 2900 | 7.5 | 4.0 |
| 125-125 | 160 | 44.4 | 20 | 80 | 2900 | 15 | 4.0 |
| 125-125a | 143 | 39.7 | 16 | 77 | 2900 | 11 | 4.0 |
| 125-160 | 160 | 44.4 | 32 | 78 | 2900 | 22 | 4.0 |
| 125-160a | 150 | 41.7 | 28 | 76 | 2900 | 18.5 | 4.0 |
| 125-160b | 138 | 38.3 | 24 | 73 | 2900 | 15 | 4.0 |
| 125-200 | 160 | 44.4 | 50 | 77 | 2900 | 37 | 5.5 |
| 125-200a | 150 | 41.7 | 44 | 76 | 2900 | 30 | 5.5 |
| 125-200b | 138 | 38.3 | 37.5 | 75 | 2900 | 22 | 5.5 |
| 125-250 | 160 | 44.4 | 80 | 75 | 2900 | 55 | 5.0 |
| 125-250a | 150 | 41.7 | 70 | 74 | 2900 | 45 | 5.5 |
| 125-250b | 138 | 38.3 | 60 | 73 | 2900 | 37 | 5.5 |
| 125-315 | 160 | 44.7 | 125 | 70 | 2900 | 90 | 5.0 |
| 150-200 | 200 | 55.6 | 12.5 | 78 | 1450 | 15 | 3.0 |
| 150-200a | 176 | 49.7 | 10 | 76 | 1450 | 11 | 3.0 |
| 150-200b | 140 | 39 | 38 | 75 | 2900 | 22 | 4.0 |
| 150-250 | 200 | 55.6 | 20 | 79 | 1450 | 18.5 | 3.0 |
| 150-250a | 184.4 | 51.2 | 17 | 78 | 1450 | 15 | 3.0 |
| 150-250b | 167 | 46.4 | 14 | 76 | 1450 | 11 | 3.0 |
| 150-315 | 200 | 55.6 | 32 | 78 | 1450 | 30 | 2.5 |
| 150-315a | 187 | 51.9 | 28 | 77 | 1450 | 22 | 3.5 |
| 150-315b | 173 | 48.1 | 24 | 76 | 1450 | 18.5 | 3.5 |
| 150-350 | 160 | 44.4 | 150 | 80 | 2900 | 110 | 5.5 |
| 150-350a | 150 | 41.7 | 142 | 70 | 2900 | 90 | 5.2 |
| 150-350b | 140 | 39 | 135 | 76 | 2900 | 75 | 5.5 |
| 150-400 | 200 | 55.6 | 50 | 75 | 1450 | 45 | 3.5 |
| 150-400a | 187 | 51.9 | 44 | 74 | 1450 | 37 | 3.5 |
| 150-400b | 174 | 48.3 | 38 | 73 | 1450 | 30 | 3.5 |
| 150-250(i) | 200 | 55.6 | 80 | 76 | 2900 | 75 | 4.5 |
| 150-250(i)a | 187 | 51.9 | 70 | 75 | 2900 | 55 | 4.5 |
| 150-250(i)b | 173 | 48.1 | 60 | 74 | 2900 | 45 | 4.5 |
| 150-315(i) | 200 | 55.6 | 125 | 73 | 2900 | 110 | 4.5 |
| 150-315(i)a | 187 | 51.9 | 110 | 72 | 2900 | 90 | 4.5 |
| 150-315(i)b | 173 | 48.1 | 95 | 70 | 2900 | 75 | 4.5 |
| 200-200 | 200 | 55.6 | 12.5 | 78 | 1450 | 15 | 3.0 |
| 200-200a | 179 | 49.7 | 10 | 76 | 1450 | 11 | 3.0 |
| 200-250 | 200 | 55.6 | 20 | 79 | 1450 | 18.5 | 3.0 |
| 200-250a | 184.4 | 51.2 | 17 | 78 | 1450 | 15 | 3.0 |
| 200-250b | 167 | 46.4 | 14 | 76 | 1450 | 11 | 3.0 |
| 200-315 | 200 | 55.6 | 32 | 78 | 1450 | 30 | 3.5 |
| 200-315a | 189 | 51.9 | 28 | 77 | 1450 | 22 | 3.5 |
| 200-315b | 173 | 48.1 | 24 | 76 | 1450 | 18.5 | 3.5 |
| 200-400 | 200 | 55.6 | 50 | 75 | 1450 | 45 | 3.5 |
| 200-200(i) | 400 | 111.1 | 12.5 | 80, | 1450 | 22 | |
| 200-200(i)a | 358 | 90.4 | 10 | 73 | 1450 | 18.5 | 4.0 |
| 200-250(i) | 400 | 111.1 | 20 | 80 | 1450 | 30 | 4.0 |
| 200-250(i)a | 358 | 99.4 | 16 | 78 | 1450 | 20 | 4.0 |
| 200-250(i)b | 322 | 89.4 | 13 | 75 | 1450 | 18.5 | 4.0 |
| 200-315(i) | 400 | 111.4 | 32 | 80 | 1450 | 55 | 4.0 |
| 型 号 | 流量 | 扬程(m) | 效率(%) | 转速(r/min) | 电机功率(kw) | 汔蚀余量(m) | |
| m3/h | l/s | ||||||
| 200-315(i)a | 374 | 103.9 | 28 | 79 | 1450 | 45 | 4.0 |
| 200-315(i)b | 346 | 96.1 | 24 | 78 | 1450 | 37 | 4.0 |
| 200-400(i) | 400 | 111.4 | 50 | 81 | 1450 | 75 | 4.0 |
| 250-250 | 550 | 152.8 | 20 | 82 | 1450 | 45 | 5.0 |
| 250-250a | 500 | 139 | 17 | 80 | 1450 | 37 | 5.0 |
| 250-235 | 500 | 139 | 12.5 | 78 | 1450 | 22 | 4.5 |
| 250-300 | 500 | 139 | 20 | 78 | 1450 | 37 | 4.5 |
| 250-315 | 550 | 152.8 | 32 | 80 | 1450 | 75 | 5.5 |
| 250-315a | 500 | 139 | 28 | 78 | 1450 | 55 | 5.5 |
| 250-315b | 450 | 125 | 24 | 74 | 1450 | 45 | 5.5 |
| 300-235 | 720 | 200 | 18 | 81 | 970 | 55 | 5.0 |
| 300-235a | 607 | 182.5 | 15 | 79 | 970 | 45 | 5.0 |
| 300-235b | 600 | 167 | 12.5 | 77 | 970 | 37 | 5.0 |
| 300-300 | 720 | 200 | 28 | 81 | 970 | 75 | 5.0 |
| 300-300a | 666 | 185 | 24 | 80 | 970 | 75 | 5.0 |
| 300-300b | 623 | 173.1 | 21 | 79 | 970 | 55 | 5.0 |
| 300-380 | 720 | 200 | 44 | 84 | 970 | 132 | 5.0 |
| 300-380a | 666 | 185 | 38 | 80 | 970 | 110.0 | 5.0 |
| 300-380b | 614 | 170.6 | 32 | 78 | 970 | 90.0 | 5.0 |
| 300-390 | 720 | 200 | 18 | 81 | 980 | 55 | 5.0 |
| 300-390a | 600 | 167 | 15 | 79 | 980 | 45 | 5.0 |
| 300-390b | 540 | 150 | 12.5 | 77 | 980 | 37 | 5.0 |
| 300-400 | 600 | 166 | 50 | 78 | 1480 | 110 | 5.0 |
| 300-480 | 720 | 200 | 28 | 81 | 980 | 75 | 5.0 |
| 300-480a | 600 | 166 | 24 | 80 | 980 | 75 | 5.0 |
| 300-480b | 540 | 150 | 21 | 79 | 980 | 55 | 5.0 |
| 350-235 | 800 | 222 | 12.5 | 83 | 1480 | 37 | 4.5 |
| 350-300 | 800 | 222 | 20 | 82 | 1480 | 55 | 4.5 |
| 350-315 | 800 | 222 | 32 | 84 | 1480 | 90 | 4.5 |
| 350-400 | 800 | 222 | 50 | 83 | 1480 | 160 | 4.5 |
| 400-300 | 1080 | 300 | 20 | 78 | 1480 | 90 | 6.0 |
| 400-315 | 1080 | 300 | 32 | 76 | 1480 | 132 | 6.0 |
| 500-300 | 1200 | 333 | 20 | 80 | 1480 | 110 | 6.0 |
| 500-315 | 1200 | 333 | 32 | 78 | 1480 | 160 | 6.0 |
|
| |
| isg型立式管道泵|立式管道离心泵|立式离心泵 | |
| |
| cdlf不锈钢管道泵|不锈钢管道离心泵 | |
| |
| ihg不锈钢耐腐蚀管道泵|不锈钢立式管道泵 | |
| |
| pbg型屏蔽式管道泵 | |
| |
| isgb型管道增压泵|立式管道热水泵|热水管道增压泵 | |
| 相关文章 |
|