平台最大高度(mm) | 3900 | 4900 | 5900 | 6000 |
平台最低高度(mm) | 800 | 900 | 980 | 1080 |
工作平台尺寸(mm) | 1450*600 | 1450*600 | 1700*750 | 2300*800 |
额定载重(kg) | 450 | 450 | 450 | 450 |
上升时间(s) | 35 | 50 | 60 | 70 |
直流 | 直流 | 直流 | 直流 | |
电压电源(v/hz) | 24 | 24 | 24 | 24 |
电机功率(kw) | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
整机长度(mm) | 1500 | 1500 | 1900 | 2550 |
整机宽度(mm) | 750 | 750 | 900 | 1050 |
整机高度(护栏装配)(mm) | 1980 | 2080 | 2160 | 2260 |
整机高度(护栏未装配)(mm) | 1440(折叠护栏) | 1540(折叠护栏) | 1620(折叠护栏) | 1260(插拔护栏) |
撑脚展开尺寸(mm) | 1400*1400 | 1400*1400 | 1650*1650 | 1800*2270 |
设备净重(kg) | 420 | 470 | 670 | 1250 |
备注:选配辅助自行装置STE00001 |