项目 | 单位 | 数值 | |
最大额定起重量 | t | 55 | |
最大额定起重力矩 | kN.m | 1963 | |
主臂长度 | m | 9-54 | |
固定副臂长度 | m | 6-15 | |
固定副臂最大起重量 | t | 5 | |
固定副臂安装角 | ° | 10、20、30 | |
最长主臂+固定副臂 | m | 45+15 | |
卷筒单绳速度 | 主起升机构 | m/min | 合流100 |
副起升机构 | m/min | 合流92 | |
变幅机构 | m/min | 59.5 | |
回转速度 | rpm | 0-1.9 | |
行走速度 | km/h | 1.4 | |
爬坡能力 | % | 40 | |
接地比亚 | MPa | 0.069 | |
带基本臂自重 | t | 45 | |
运输外形尺寸×宽×高 | m | 10900×3300×3110 | |
履带轨距×接地长度×高度 | m | 4460×5700×960(伸) | |
3300×5700×960(缩) |