微信
| 1、 e5 1/2" | ||
| 口径:1/2寸 | ||
| 流量范围:0-53升/分钟 | ||
| 入气口径:0.375 npt | ||
| 排气口径:0.375 npt | ||
| 普通隔膜:干吸6.09米;湿吸7.62米 | ||
| 特氟隆隔膜:干吸1.52米;湿吸3.05米 | ||
| 最高工作压力:6.9bar | ||
| 最大通过的颗粒:<1.6mm | ||
| 重量: | ||
| (铝合金)aluminum 6.8 kg | ||
| (不锈钢)stainless 8.17 kg | ||
| (哈氏合金)hastelloy c 8.17 kg |