(1) 总体尺寸参数
名称 | 参数 | 名称 | 参数 |
长×宽×高 | 5900× 2200 × 3769mm | 转向角 | left or right 36±1° |
操作重量 | 7600kg | 轮胎规格 | 16/70-20 |
最小转弯半径 | 5018 mm | 轴距 | 2250mm |
最大速度 | 22Km/h | 轮距 | 1640mm |
最大爬坡能力 | 30° | 最小离地间隙 | 300mm |
(2)发动机参数
名称 | 参数 | 名称 | 参数 |
发动机型号 | Cummins 4BTA3.9-C100 | 发动机型号 | YTR4108G60-1 |
额定功率 | 100HP (74KW) | 额定功率 | 75HP (55KW) |
额定速度 | 2400r/min | 额定速度 | 2400r/min |
最大扭矩 | 310NM | 最大扭矩 | 285NM |
(3) 前铲部分参数
名称 | 参数 | 名称 | 参数 |
前铲斗装载斗容 | 1 m³ | 额定载重量 | 1800KG |
铲斗卸载高度 | 2795mm | 铲斗卸载距离 | 1048mm |
铲斗铰接最大高度 | 3400mm | 装载举升能力 | 25KN |
铲斗提升时间 | 6.8S | 铲斗下降时间 | 2.5s |
铲斗卸料时间 | 1.2s | 最大牵引力 | 39KN |
最大崛起力 | 38KN |
(4) 挖掘部分参数
名称 | 参数 | 名称 | 参数 |
挖斗容量 | 0.3m³ | 最大挖掘深度 | 4080mm |
挖斗卸载高度 | 3878mm | 最大挖掘半径 | 5688mm |
挖斗挖掘力 | 46KN | 斗杆挖掘力 | 31KN |
挖掘回转角度 | 190° |