微信
|
陶粒滤料理化指标 |
分析项目 | 测试数据 | 分析项目 | 测试数据 |
比 重 | 1.2-1.6g/cm3 | 盐酸可容率 | 2.6% |
容 重 | 0.36-0.8g/cm3 | sio2 | 65% |
磨 损 率 | 1.6-1.8% | al2o3 | 18-20% |
孔 隙 率 | 58% | fe2o3 | 6-8% |
比表面积 | 3900m2/m3 | 稀土元素 | 1.2% |
信发公司联系方式:
联系电话:18738170655
电话: 0371-66555729
传真: 0371-66555729