微信
waterhome紫外线杀菌器产品特点
1、 产品规格齐全,流量从0.1t/h-500t/h,满足不同用水量的需求。杀菌器不锈钢外壳保用十年,其它配件均保用一年,一年内无条件更换(破损或人为因素及不可抗力因素除外)
2、 过流式不锈钢反应腔体采用进口304或316l材质,经全自动焊接而成,所有牙口经冲拔拉伸后焊接平滑无死角,内外抛光高亮度镜面腔体大大加强紫外线辐射强度,增强杀菌效果。加厚腔体设计,承压可达0.8mpa,出厂严格的气压水压测试,完全杜绝漏水现象。
3、 浸没式接头采用特有的食品级塑料王材质,耐臭氧及紫外线老化,安装方便,密封性强。
4、 紫外灯管采用欧美进口低压高强度汞灯,使用寿命长达9000-13000小时,配套高效率电子镇流器进一步增强了整套杀菌器寿命及效果,使整套杀菌率高达99.99%。
5、 系统设计采用美国nsf55“紫外线微生物水处理设备”标准和国家生活饮用水紫外线消毒器行业标准cj/t204-2000。
6、 产品图片及参数见www.waterhomeuv.com
waterhome紫外线杀菌器广泛应用于如下领域:
1. 生活用水、二次供水、直饮水、纯净水矿泉水厂的杀菌处理
2. 游泳池、景观水及循环冷却水的杀菌处理
3. 食品、化妆、医药等工业用水的杀菌处理
4. 污水排放前的杀菌处理
5. 水产和水族养殖的杀菌处理
6. 电子超纯水的杀菌及除有机碳(toc)
waterhome小流量过流式紫外线杀菌器参数及选型表
型号 | 处理水量 | 功率 | 外形尺寸 | 进出水口尺寸 | 最大承压 |
sjy-uv005g | 0.5gpm(0.1t/h) | 8w | l250×w48×h65mm | 1/4″ | 0.8mpa |
sjy-uv01g | 1gpm(0.2t/h) | 10w | l295×w60×h80mm | 1/4″或1/2″ | 0.8mpa |
sjy-uv02g | 2gpm(0.5t/h) | 14w | l370×w60×h80mm | 1/2″ | 0.8mpa |
sjy-uv04g | 4gpm(1.0t/h) | 17w | l450×w73×h110mm | 1/2″ | 0.8mpa |
sjy-uv06g | 6gpm(1.3t/h) | 23w | l520×w73×h110mm | 3/4″ | 0.8mpa |
sjy-uv08g | 8gpm(1.8t/h) | 28w | l650×w73×h110mm | 3/4″ | 0.8mpa |
sjy-uv12g | 12gpm(2.7t/h) | 40w | l950×w73×h110mm | 1″ | 0.8mpa |
塑料管卡固定,电子镇流器外置 | |||||
waterhome中流量过流式紫外线杀菌器参数及选型表
型号 | 处理水量 | 功率 | 外形尺寸 | 进出水口尺寸 | 最大承压 |
sjy-uv3t | 3t/h | 40w×1 | l950×w125×h250mm | 1″ | 0.8mpa |
sjy-uv5t | 5t/h | 40w×2 | l950×w138×h280mm | 1.2″ | 0.8mpa |
sjy-uv8t | 8t/h | 40w×3 | l950×w170×h310mm | 1.5″ | 0.8mpa |
sjy-uv12t | 12t/h | 40w×4 | l950×w195×h335mm | 2″ | 0.8mpa |
sjy-uv15t | 15t/h | 40w×5 | l950×w195×h335mm | 2″ | 0.8mpa |
sjy-uv20t | 20t/h | 80w×3 | l950×w205×h405mm | 2.5″ | 0.8mpa |
sjy-uv25t | 25t/h | 80w×4 | l950×w275×h465mm | 2.5″ | 0.8mpa |
sjy-uv30t | 30t/h | 120w×3 | l1250×w275×h545mm | 3″ | 0.8mpa |
sjy-uv40t | 40t/h | 120w×4 | l1250×w275×h550mm | 3″ | 0.8mpa |
sjy-uv50t | 50t/h | 120w×5 | l1250×w275×h550mm | 4″ | 0.8mpa |
含不锈钢电控柜,位于反应腔体下面,配备视镜,排污口,时间累时器,灯管运行状态指示灯等 | |||||
waterhome大流量过流式紫外线杀菌器参数及选型表
型号 | 处理水量 | 功率 | 反应腔体尺寸 | 电控柜尺寸 | 进出水口尺寸 | 最大承压 |
|
sjy-uv60t | 60t/h | 150w×5 | l1650×w280×h495mm | l800×w550×h200mm | 4″ | 0.8mpa |
|
sjy-uv70t | 70t/h | 150w×6 | l1650×w305×h520mm | l800×w650×h200mm | 5″ | 0.8mpa |
|
sjy-uv80t | 80t/h | 150w×7 | l1650×w305×h520mm | l800×w720×h200mm | 5″ | 0.8mpa |
|
sjy-uv100t | 100t/h | 150w×8 | l1650×w335×h550mm | l800×w800×h200mm | 6″ | 0.8mpa |
|
sjy-uv125t | 125t/h | 150w×10 | l1650×w360×h575mm | l1200×w650×h200mm | 6″ | 0.8mpa |
|
sjy-uv150t | 150t/h | 150w×12 | l1650×w385×h600mm | l1200×w650×h200mm | 8″ | 0.8mpa |
|
sjy-uv200t | 200t/h | 150w×16 | l1650×w460×h675mm | l1200×w800×h200mm | 8″ | 0.8mpa |
|
含不锈钢电控柜,位于反应腔体下面,配备视镜,排污口,时间累时器,灯管运行状态指示灯等 | |||||||
除toc设备具体选型请电咨询:13570251599