微信
| 容积 | 过滤面积 | 公称直径 dg | 桶身高 h | 总高 l | dg | dgb | 过滤板孔 |
| 0.1m3 | 0.12m2 | 500 | 500 | 850 | 25 | 20 | 10 |
| 0.2m3 | 0.19m2 | 630 | 600 | 1000 | 25 | 20 | 10 |
| 0.3m3 | 0.38m2 | 800 | 500 | 850 | 32 | 25 | 12 |
| 0.4m3 | 0.5m2 | 800 | 700 | 1100 | 32 | 25 | 12 |
| 0.5m3 | 0.78m2 | 1000 | 600 | 1000 | 40 | 32 | 14 |
| 0.6m3 | 0.78m2 | 1000 | 700 | 1100 | 40 | 32 | 14 |
| 0.8m3 | 1.13m2 | 1200 | 700 | 1100 | 50 | 40 | 15 |
| 1m3 | 1.13m2 | 1200 | 1000 | 1500 | 50 | 40 | 15 |
| 1.5m3 | 1.13m2 | 1400 | 850 | 1400 | 65 | 50 | 16 |
| 2m3 | 2m2 | 1600 | 850 | 1400 | 65 | 50 | 16 |
注: 1、dgb法兰口可按用户的要求安装。 2、本厂可按客户的要求制造。
真空过滤器(ii型)| 容积 | 过滤面积 | 公称直径 dg | 桶身高 h | 总高 l | dg | dgb | 过滤板孔 |
| 0.1m3 | 0.12m2 | 500 | 400 | 600 | 25 | 20 | 10 |
| 0.2m3 | 0.19m2 | 630 | 600 | 700 | 25 | 20 | 10 |
| 0.3m3 | 0.38m2 | 700 | 800 | 900 | 32 | 25 | 12 |
| 0.4m3 | 0.5m2 | 800 | 800 | 900 | 32 | 25 | 12 |
| 0.5m3 | 0.78m2 | 1000 | 650 | 750 | 40 | 32 | 14 |
| 0.6m3 | 0.78m2 | 1000 | 750 | 850 | 40 | 32 | 14 |
| 0.8m3 | 1.13m2 | 1200 | 700 | 800 | 50 | 40 | 15 |
| 1m3 | 1.13m2 | 1200 | 900 | 1000 | 50 | 40 | 15 |
| 1.5m3 | 1.13m2 | 1500 | 850 | 950 | 65 | 50 | 16 |
| 2m3 | 2m2 | 1600 | 1000 | 1100 | 65 | 50 | 16 |
| 2.5m3 | 2.54m2 | 1800 | 1000 | 1100 | 80 | 65 | 18 |
| 3m3 | 3.14m2 | 2000 | 1000 | 1100 | 80 | 65 | 18 |
注: 1、dgb法兰口可按用户的要求安装。 2、本厂可按客户的要求制造
产品应用:
申龙液体过滤袋广泛应用于石油化工、天然气、涂料、油漆、油墨、医药、生物工程、汽车制造、电子、电镀、食品、饮料等领域。
石化、化工行业:双氧水、树脂、润滑油、聚合物、粘胶、航煤及各种油品、催化剂、化学纤维制造过程中各种流体净化、化工中间体产品及化工产品的分离回收;
石油、天然气行业:加气站cng过滤、胺液脱硫及脱水剂过滤、天然气及炼厂的分离与净化、油田注水、修井、酸化液体过滤;
涂料、油漆、油墨行业:乳胶漆、油漆原料和溶剂过滤、印刷油墨、打印油墨及添加剂;
医药、生物工程行业:输液(lvp和svp)制药用水、生物制品血浆血清、各种医药中间体、医药原料、溶剂过滤、cip过滤、发酵罐进气及尾气除菌过滤;
汽车制造行业:电泳漆、面漆、超滤水、前处理液、整车喷淋水、发动机曲轴制造冷却液、喷漆用工业气体及喷漆房气体净化;
电子、电镀行业:液晶显示、光刻机、光盘、铜箔、集成电路及其他微电子及电子产品制造过程的各种化学品及处理、电镀液、工艺气体纯化和净化间气体过滤;
食品、饮料、酒行业:葡萄酒、黄酒、白酒、啤酒、果酒、清酒、果汁、茶饮料、豆奶、乳制品、瓶装水、食用油、醋、味精等食品添加剂制造的流程净化和无菌处理。
袋式过滤器:http://www.hzshenlong.com/daishiguolvqi/
多袋式过滤器:http://www.hzshenlong.com/duodaishiguolvqi/2012081025.html