微信
| 热熔过滤袋系列 | |||||
| 热熔过滤袋型号 | 1号过滤袋 | 2号过滤袋 | 3号过滤袋 | 4号过滤袋 | 5号过滤袋 |
| 过滤袋尺寸(mm) | φ180*430 | φ180*820 | φ106*230 | φ106*380 | φ152*510 |
| 尺寸公差(mm) | ≤0.3-0.8 | ≤0.3-0.8 | ≤0.3-0.8 | ≤0.3-0.8 | ≤0.3-0.8 |
| 过滤面积(m2) | 0.25 | 0.5 | 0.056 | 0.115 | 0.3 |
| 过滤精度(μm微米) | 1、3、5、10、15、25、50、75、100、150、200 | ||||
| 过滤袋材质 | 聚丙烯(po)、聚脂(pe) | ||||
| 操作压差 (kg/cm2) | 1.03-1.72 | ||||
| 操作温度 (℃) | pe为135、pp为94 | ||||
| 袋口固定口环材质 | 塑料圈(pe/pp)、不锈钢圈(sus304) | ||||
| 配套过滤器型号 | 1号过滤器 | 2号过滤器 | 3号过滤器 | 4号过滤器 | 5号过滤器 |
| 滤材 | 耐温℃ | 强酸 | 弱酸 | 强碱 | 弱碱 | 油脂类 | 芳香类 | 醇醚类 | 有机溶液 | 水微生物 |
| 聚酯(pe) | 150-170 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||
| 聚丙烯(pp) | 90-110 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
| 尼龙(nmo) | 150-170 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
| 聚四氟(ptfe) | 250-300 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
过滤器系列:http://www.hzshenlong.com/product/guolvqixilie/
除尘布袋系列:http://www.hzshenlong.com/product/chuchenbudaixilie/
滤芯系列:http://www.hzshenlong.com/product/lvxinxilie/
过滤材料系列:http://www.hzshenlong.com/product/guolvcailiaoxilie/