微信
| 一、整参数机 | |
|---|---|
| 型号 | WHP25 |
| 全长 | 7648mm |
| 总宽 | 2500mm |
| 总高 | 3227mm |
| 额定重量 | 16T |
| 二、臂架支腿参数 | |
| 臂架结构形式 | 大臂小臂俯仰 |
| 小臂伸缩两节 | |
| 喷射高度 | 14.2m |
| 喷射宽度 | 11.3m |
| 大臂俯仰角 | 0-75° |
| 小臂俯仰角 | +80°-100° |
| 臂架回转角度 | 270° |
| 喷头轴向旋转角 | 360° |
| 喷头垂直轴向摆角 | 240° |
| 喷头刷动角度 | 360° |
| 前支腿油缸中心宽度 | 2094mm |
| 后支腿油缸中心宽度 | 2094mm |
| 前后支腿油缸中心距 | 5440mm |
| 三、泵送系统参数 | |
| 工作驱动方式 | 发动机 |
| 发动机额定功率 | 92kw |
| 混凝土排量 | 25m³/h |
| 混凝土出口压力 | 7.5Mpa |
| 输送缸内径 | Φ160mm |
| 输送缸行程 | 1000mm |
| 液压系统 | 开式 |
| 输送管径 | Φ125~φ80mm变径 |
| 喷嘴嘴口直径 | Φ50mm |
| 四、底盘参数 | |
| 底盘型号 | 自制工程底盘 |
| 轴距 | 3650mm |
| 前桥轮距 | 2380mm |
| 后桥轮距 | 2380mm |
| 燃料箱容积 | 130L |
| 最大速度 | ≤20km/h |
| 最大爬坡度 | ≤37% |
| 最小离地间隙 | 375mm |
| 最小转弯半径 | 10m |
| 外加剂输出流量 | 0~1000L/h |
| 外加剂系统出口最大压力 | 18bar |
