微信

| 一、整参数机 | |
|---|---|
| 型号 | WXCHP30C |
| 全长 | 9300mm |
| 总宽 | 2500mm |
| 总高 | 3800mm |
| 自重 | 16T |
| 二、臂架支腿参数 | |
| 臂架结构形式 | 大臂小臂俯仰 |
| 小臂伸缩两节 | |
| 喷射高度 | 16m |
| 喷射宽度 | 24m |
| 大臂俯仰角 | 0-70° |
| 小臂俯仰角 | +20~-110° |
| 臂架回转角度 | 360° |
| 喷头轴向旋转角 | 360° |
| 喷头垂直轴向摆角 | 240° |
| 喷头刷动角度 | 360° |
| 前支腿油缸中心宽度 | 2150mm |
| 后支腿油缸中心宽度 | 2150mm |
| 前后支腿油缸中心距 | 4900mm |
| 三、泵送系统参数 | |
| 工作驱动方式 | 柴油机或者电动机 |
| 电动机额定功率 | 77(55+22)kw |
| 电动机工作电压 | 380V |
| 柴油机功率 | 155kw |
| 混凝土排量 | 30m³/h |
| 混凝土出口压力 | 6Mpa |
| 输送缸内径 | φ200mm |
| 输送缸行程 | 1000mm |
| 液压系统 | 开式 |
| 输送管径 | Φ180~φ80mm变径 |
| 喷嘴嘴口直径 | Φ50mm |
| 四、底盘参数 | |
| 底盘型号 | 东风商用车底盘 |
| 轴距 | 4500mm |
| 前桥轮距 | 1940mm |
| 后桥轮距 | 1860mm |
| 燃料箱容积 | 240L |
| 最大速度 | ≤80km/h |
| 最大爬坡度 | ≤28% |
| 最小离地间隙 | 255mm |
| 最小转弯半径 | 20m |
| 外加剂箱容积 | 1000L |