微信
| 发动机功率 | 160KW |
| 最大推拉力 | 360KN |
| 最高推拉速度 | 20m/min |
| 最大扭矩 | 12000N•m |
| 最高回转速度 | 110r/min |
| 泥浆泵最大流量 | 320L/min |
| 泥浆泵最高压力 | 8Mpa |
| 最大回扩孔径 | Φ1000mm(根据地质情况) |
| 最大施工距离 | 600m(根据地质情况) |
| 履带行走速度 | 2.46Km/h |
| 使用钻杆 | Φ73/76×3000 |
| 推拉方式 | 齿轮齿条 |
| 最大爬坡角度 | 20° |
| 入土角度 | 12-23° |
| 整机重量 | 10.5T |
| 外形尺寸(L×W×H mm) | 6617×2215×2405 |
