微信
| 一、整参数机 | |
|---|---|
| 型号 | CHP30B |
| 全长 | 9450mm |
| 总宽 | 2500mm |
| 总高 | 3380mm |
| 额定重量 | 16.2T |
| 二、臂架支腿参数 | |
| 臂架结构形式 | 大臂小臂俯仰 |
| 小臂伸缩两节 | |
| 喷射高度 | 16m |
| 喷射宽度 | 24m |
| 大臂俯仰角 | 0-70° |
| 小臂俯仰角 | +20°-110° |
| 臂架回转角度 | 360° |
| 喷头轴向旋转角 | 360° |
| 喷头垂直轴向摆角 | 240° |
| 喷头刷动角度 | 360° |
| 前支腿油缸中心宽度 | 2186mm |
| 后支腿油缸中心宽度 | 2186mm |
| 前后支腿油缸中心距 | 5030mm |
| 三、泵送系统参数 | |
| 工作驱动方式 | 电动机 |
| 电动机额定功率 | 60kw |
| 电动机工作电压 | 380V |
| 混凝土排量 | 30m³/h |
| 混凝土出口压力 | 7.5Mpa |
| 输送缸内径 | Φ160mm |
| 输送缸行程 | 1000mm |
| 液压系统 | 开式 |
| 输送管径 | Φ125~φ80mm变径 |
| 喷嘴嘴口直径 | Φ50mm |
| 四、底盘参数 | |
| 底盘型号 | 福田底盘 |
| 轴距 | 5250mm |
| 前桥轮距 | 1940mm |
| 后桥轮距 | 1861mm |
| 燃料箱容积 | 200L |
| 最大速度 | ≤90km/h |
| 最大爬坡度 | ≤20% |
| 最小离地间隙 | 260mm |
| 最小转弯半径 | 18m |
| 外加剂输出流量 | 0~1000L/h |
| 外加剂系统出口最大压力 | 18bar |
