型号 | 腔型 | 最大进料尺寸(mm) | 最小排料口尺寸(mm) | 最大装机功率(kw) |
HST100 | S1(超粗) | 240 | 22 | 90 |
S2(中粗) | 200 | 19 | ||
H1(细) | 135 | 10 | ||
H2(中细) | 65 | 8 | ||
H3(超细) | 38 | 4 | ||
HST160 | S1(超粗) | 360 | 25 | 160 |
S2(中粗) | 300 | 22 | ||
S3(粗) | 235 | 19 | ||
H1(细) | 185 | 13 | ||
H2(中细) | 90 | 10 | ||
H3(超细) | 50 | 6 | ||
HST250 | S1(超粗) | 450 | 35 | 250 |
S2(中粗) | 400 | 29 | ||
S3(粗) | 300 | 25 | ||
H1(细) | 215 | 16 | ||
H2(中细) | 110 | 13 | ||
H3(超细) | 70 | 8 | ||
HST315 | S1(超粗) | 560 | 41 | 315 |
S2(中粗) | 500 | 38 | ||
H1(细) | 275 | 16 | ||
H2(中细) | 135 | 16 | ||
H3(超细) | 65 | 13 |
注:技术参数如有变动,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.