微信
主要技术参数
| 型号 | 额定电压(V) | 额定电流(V) | 额定短路开断电流(KA) | 额定短路耐受电流(IS)(KA) | 额定峰值耐受电流(KA) |
| GGD1 | 380 | A 1000 | 380 | 15 | 30 |
| B 600(630) | |||||
| C 400 | |||||
| GGD2 | 380 | A 1500(1600) | 380 | 30 | 63 |
| B 1000 | |||||
| C 600 | |||||
| GGD3 | 380 | A 3150 | 380 | 50 | 105 |
| B 2500 | |||||
| C 2000 |