BX-JKBK墙壁式起重机主要参数表
产品型号 | BX-JKBK0.125 | BX-JKBK0.25 |
BX-JKBK0.5 |
起重量(kg) | 125 | 250 | 500 |
回转半径L(m) | 3(标准) | ||
有效工作半径(m) | L-0.5 | ||
起升速度(m/min) | 8/2 | 4/1,10/2.5 | 5/1.25,10/2.5 |
运行方式 | 手动 | ||
起升高度(m) | 3(标准) | ||
旋转角度(°) | ≤180 |
产品型号 | BX0.125 | BX0.25 | BX0.5 | BX1 | BX2 | BX3 | |||||||||||||||||||||||||
额定起重量(T) | 0.125 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
起吊高度h(m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
最大回转半径L(m) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
最大工作半径R2(m) | L-200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
最小工作半径R1(m) | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||
提升速度(m/min) | 8/2 | 4/1,10/2.5 | 5/1.25,10/2.5 | 5/1.25 , 8/2 | 4/1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
水平运行速度(m/min) | 7,14,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
回转速度(r/min) | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
回转角度(°) | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||
电机容量 |
回转电机(kw) |
0.37 | 0.37 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
起升电机(kw) |
0.2/0.05 | 0.2/0.05, 0.5/0.13 |
0.5/0.13, 1.0/0.25 |
1.0/0.25, 1.5/0.35 |
1.5/0.35 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||
运行电机(kw) |
0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
![]() |
![]() |
BX-JKBK墙壁吊示意图 | BX墙壁吊示意图 |