微信

| 载重量 [kg] |
电动葫芦 型号 |
起升速度 | 电机型号 | 起升高度 [m] |
工作级别 FEM |
滑轮倍率 | 最大自重 H5/H8 [kg] |
||
| [m/min, 50Hz] | [m/min, 60Hz] | ||||||||
| 80 | DCM-Pro 1-…V1 | 8.0/2.0 | 9.6/2.4 | ZNK 71 B 8/2 | 2.8 AND 4.3 | 4M | 1/1 | 22/23 | |
| DCM-Pro 1-…V2 | 16/4 | 19.2/4.8 | |||||||
| 125 | DCM-Pro 1-…V1 | 8.0/2.0 | 9.6/2.4 | ||||||
| DCM-Pro 1-…V2 | 16/4 | 19.2/4.8 | |||||||
| 250 | DCM-Pro 1-…V1 | 8.0/2.0 | 9.6/2.4 | 2M+1 | |||||
| DCM-Pro 1-…V2 | 12.0/3.0 | 14.4/3.6 | ZNK 80 A 8/2 | 4M | 28/29 | ||||
DCM手控电动葫芦单手即可快速,安全地吊运载荷。新型DCM-PRO葫芦是建立在DC-PRO环链电动葫芦基础上,DSM-C控制单元被用螺旋电缆连接到DCM-PRO。用于控制单元与吊具的刚性连接使操作人员只需要单手操作葫芦。手控电动葫芦可适用于广泛的工作和生产流程之中。可连接与KBK和或者I/H型钢。