微信
辉绿岩磨粉机参数
| 3r1410 | 3r2115 | 3r2615 | 3r2714 | 4r2714 | 3r3016 | 4r3016 | 4r3216 | 5r4119 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大进料度(mm)> | 5-8 | 15 | 20 | 20 | 15-25 | 15-25 | 15-25 | 25 | 30 | |
| 成品料度(mm) | 0.125-0.044 | 0.125-0.044 | 0.125-0.044 | 0.125-0.044 | 0.125-0.044 | 0.125-0.044 | 0.125-0.044 | 0.125-0.044 | 0.125-0.044 | |
| 班产量(不同的物料)> | 1-10 | 1-18 | 2-25 | 2-28 | 3-30 | 3-34 | 3-36 | 3-38 | 6-76 | |
| 中心轴转速(转/分)> | 280 | 180 | 170 | 170 | 170 | 178 | 178 | 130 | 105 | |
| 磨环内径(mm)> | φ405 | φ640 | φ780 | φ830 | φ830 | φ910 | φ910 | φ970 | φ1280 | |
| 磨辊直径(mm)> | φ140 | φ210 | φ260 | φ270 | φ270 | φ300 | φ300 | φ320 | φ410 | |
| 磨辊及磨环高度(mm)> | 100 | 150 | 150 | 140 | 140 | 160 | 160 | 160 | 190 | |
| 主机电机(kw)> | y160m-6-7.5 | y200l-8-15 | y225s-8-18.5 | y255m-8-18.5 | y225m-8-22 | y225m-8-30 | y225m-8-30 | y225s-4-37 | y280s-4-75 | |
| 风机电机(kw)> | y132s-4-5.5 | y132m-4-11 | y180m-4-15 | y180m-4-18.5 | y180m-4-18.5 | y180l-4-22 | y180l-4-22 | y220m-4-30 | y25m-4-55 | |
| 分析器电机(kw)> | y90l-6-2.2 | y112m-6-2.2 | y112m-6-2.2 | y112m-6-2.2 | y112m-6-2.2 | y132s-6-3kw | y132s-6-3kw | yc1200-4a-5.5 | yc1200-4b-7.5 |
郑州曙光重型机器有限公司是一家专业研发和生产灰钙机、雷蒙磨粉机等磨粉设备和破碎设备的雷蒙磨厂家,欢迎选购!河南雷蒙磨专业厂家曙光重工欢迎您来我公司进行咨询洽谈 详情见公司站:http://www.zzsgjt.com