微信
ydz100直流电法技术指标
项目 | 参 数 | |
硬件平台 | 嵌入式工控板tiny210 | |
显示屏 | tft7.4寸(800*600)32位真彩触摸屏,led背光 | |
采集 | 接收信号范围 | 4mv~2v,读数误差≤±%3 |
接收灵敏度 | ≤2mv | |
发射 | 激励峰值电压 | ≤±50v |
激励峰值电流 | ≤65ma | |
激励频率(hz) | 400、256、75、62.5、12.5、6.25、2.5、1.5625;非调制单个矩形脉冲输出,频率误差:±2% | |
工作电压及工作电流 | ⅰ组:采集部分 | 7.2v;≤1.2a |
ⅱ组:发射部分 | 7.2v;≤1.0a | |
电极 | 金属电极;6根(接收2根、发射4根) | |
仪器获得相关证书

防爆证书

ma证书