微信
sps2600 水井钻机是一种机械传动式转盘钻机。主要适用干深层底下水的开采,浅层地热、石油、天然气及盐井的开发,该钻机适用于泥浆正反循环钻进及多工艺空气钻进。
主要特点
钻进能力大,工艺适应性强,部件拆卸灵活,用途广泛,并可选配不同动力;整机布局合理,结构紧凑。
| 钻头/drill rig | 钻杆/rod | φ89mm | φ127mm |
| 深度/depth | 20600mm | 2200mm | |
| 转盘 / rotary | 通径/path | 445mm | |
| 转速/speed(r/min) | 正转 / forward43、63、93、156 | ||
| 反转 / reverse43、63、93、156 | |||
| 扭距 / torque(kn.m) | 30、22、16、9 | ||
| 卷扬机/winch | 最大提升能力 / lifting capacitty max | 105 kn | |
| 提升速度 / liftinqspeed(m / s) | 1.1、2.4、4.1 | ||
| 钢绳直径 / ropediameter | φ24.5mm | ||
| 锚头/anchor | 当不用叉垫卸钻具时,也可用锚头和大钳拧卸钻具 | ||
| it’s suited to unloud with fork or anchor and pliers | |||
| 水刹车 / hydraulic-brake | 双联水刹车 / doublehydraulic-brake | ||
| 叶轮直径 / fandiameter | 580 | ||
| 大钩/hook | 滑轮 / blocks | 5×6 | |
| 负荷 / load(kn) | 1050 | ||
| 提升速度 / speed(m / s) | 0.11,0.24,0.41 | ||
| 正动钻杆 / active rod | 108mm×108mm×12000mm | ||
| 动力 / engine | 电动机 / motor | doubley280m-4,1500dmin,90×2 | |
| 柴油机 / dieselengme | double 6135an-2,1500dmin,150hp×2 | ||
| 重量 / weight(without englne) | 10t | ||
| 尺寸 / dimension(mm) | 7575×2948×1760(motor);7575×5370×1760(diesel engine) | ||
| 钻头/drill rig | 钻杆/rod | φ89mm | φ127mm |
| 深度/depth | 20600mm | 2200mm | |
| 转盘 / rotary | 通径/path | 445mm | |
| 转速/speed(r/min) | 正转 / forward43、63、93、156 | ||
| 反转 / reverse43、63、93、156 | |||
| 扭距 / torque(kn.m) | 30、22、16、9 | ||
| 卷扬机/winch | 最大提升能力 / lifting capacitty max | 105 kn | |
| 提升速度 / liftinqspeed(m / s) | 1.1、2.4、4.1 | ||
| 钢绳直径 / ropediameter | φ24.5mm | ||
| 锚头/anchor | 当不用叉垫卸钻具时,也可用锚头和大钳拧卸钻具 | ||
| it’s suited to unloud with fork or anchor and pliers | |||
| 水刹车 / hydraulic-brake | 双联水刹车 / doublehydraulic-brake | ||
| 叶轮直径 / fandiameter | 580 | ||
| 大钩/hook | 滑轮 / blocks | 5×6 | |
| 负荷 / load(kn) | 1050 | ||
| 提升速度 / speed(m / s) | 0.11,0.24,0.41 | ||
| 正动钻杆 / active rod | 108mm×108mm×12000mm | ||
| 动力 / engine | 电动机 / motor | doubley280m-4,1500dmin,90×2 | |
| 柴油机 / dieselengme | double 6135an-2,1500dmin,150hp×2 | ||
| 重量 / weight(without englne) | 10t | ||
| 尺寸 / dimension(mm) | 7575×2948×1760(motor);7575×5370×1760(diesel engine) | ||
