微信

产品说明:
| ◆ | ac直接插電不須任何變壓器,作業方便 |
| ◆ | 內部雙重絕緣,符合國際安全標準,100%安全可靠,體積小,重量輕,外型符合人體工學原理,操作順手 |
| ◆ | 扭力準確度 |
| ◆ | 最經濟耐用的超值機種 |
| ◆ | 適用於一般電子電器產品,燈具,小家電,玩具等加工螺絲裝配業 |


| 機型 | sk-205ls | sk-215ls | sk-2205ls | sk-2215ls | |
| 輸入電壓 | ac110~120v 50/60hz | ac220~240v 50/60hz | |||
| 扭力 | (kgf.cm) | 0.5~7 | 2~15 | 0.5~7 | 2~15 |
| (lbf.in) | 0.44-6.16 | 1.76-13.2 | 0.44-6.16 | 1.76-13.2 | |
| (n.m) | 0.05~0.69 | 0.19~1.47 | 0.05~0.69 | 0.19~1.47 | |
| 扭力精度(%) | |||||
| 扭力調整 | 無段式 | 無段式 | 無段式 | 無段式 | |
| 空轉速(r.p.m) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 無負荷電流(a) | 0.3a | 0.3a | 0.2a | 0.3a | |
| 適用螺絲 直徑(mm) |
機械牙 | 1.6~2.6 | 2.0~4.0 | 1.6~2.6 | 2.0~4.0 |
| 自攻牙 | 1.6~2.6 | 2.0~3.0 | 1.6~2.6 | 2.0~3.0 | |
| 重量(g) | 480 | 480 | 480 | 480 | |
| 長度(mm) | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| esd (anti-static) | - | - | - | - | |
| ul (cul) | - | - | - | - | |
| ce | - | - | - | - | |
| rohs | v | v | v | v | |
| 適用扭力固定環 | kc-3 | kc-3 | kc-3 | kc-3 | |
| 適用起子架 | kh-4 | kh-4 | kh-4 | kh-4 | |
| 適用起子頭 | ![]() ![]() | ||||
v