微信


| cl系列袖珍型 | |||||
| 型号 | 袖珍型 | ||||
| 拉杆启动式型号 | cl-2000 | cl-3000 | cl-4000 | ||
| 按压启动式型号 | -- | cl-3000ps | cl-4000ps | ||
| 输出扭矩范围 | n.m | 0.02~0.2 | 0.03~0.2 | 0.1~0.55 | |
| ibf.m | 0.17~1.7 | 0.3~1.7 | 0.9~4.8 | ||
| (kgf.m) | (0.2~2) | (0.3~2) | (1~5.5) | ||
| 扭矩切换 | 无级调整 | ||||
| 无负载转速 (r.p.m)±5%<(*1) |
hi | 680 | 1000 | ||
| low | 490 | 670 | 690 | ||
| 适用螺丝 规格(mm) |
小螺丝 | 1.0~2.3 | 1.0~2.0 | 1.4~2.6 | |
| 自攻螺丝 | 1.0~2.0 | 1.0~2.0 | 1.4~2.6 | ||
| 适用刀头 | hios h4 | hios h4 or 1/4 hex | |||
| 适用变压器(*2) | clt-20 | ⊕ | -- | ||
| clt-50 | ⊕ | ||||
| clt-65 | |||||
| clt-100 | |||||
| mc-70l | |||||
| 附件 | 刀 头 |
(h4) | +#0(φ2.0×40mm)1支 | +#0(φ2.0×40mm)1支 | +#0(φ2.5×40mm)1支 |
| +#0(φ2.5×40mm)1支 | +#0(φ2.5×40mm)1支 | +#1(φ4.0×40mm)1支 | |||
| (1/4 hex) | -- | +#1 (φ5×50mm)1支 | |||
| +#2 (φ5×50mm)1支 | |||||
| -( φ5×50mm)1支 | |||||
| 弹簧 | 黄色(φ1.0) | 金色(φ1.0) | 蓝色(φ1.2) | ||
| 碳刷 | -- | 1对 | |||
| 电源线 | 5p 1.5m | ||||
*1根据所用的变压器的型号,转速可能有点误差
*2适用变压器“o”标记表示可以使用。
⊕参数有时可能会变更,恕不相告
v