微信
1:vmc1060立式加工中心技术规格:
工作台 | 工作台面积 | 600mmx1300mm |
t型槽 | 5-18h8 | |
t型槽间距 | 120 | |
行程 | 左右行程(x轴) | 1000mm |
前后行程(y轴) | 600mm | |
上下行程(z轴) | 600mm | |
加工范围 | 主轴中心至立柱导轨距离 | 600mm |
主轴端面至工作台面距离 | 180-780 | |
主轴 | 主轴锥度 | iso40 |
主轴锥孔/拉钉 | bt40 | |
主轴功率(基本配置) | 11kw(主轴伺服) | |
主轴功率(可选配置) | 11kw(主轴变频) | |
最高转速(基本配置) | 8000rpm(主轴伺服) | |
最高转速(可选配置) | 6000rpm(主轴变频) | |
进给 | 最高进给速度 | 6000mm/min |
快速移动速度(x/y/z) | 12000mm/min | |
滚珠丝杠 (直径x导程) | x轴滚珠丝杠 | 40mmx10mm |
y轴滚珠丝杠 | 40mmx10mm | |
z轴滚珠丝杠 | 40mmx10mm | |
定位精度 | 定位精度(x、y、z) | ±0.005 |
重复定位精度(x、y、z) | ±0.003 | |
重量 | 工作台最大承载重量 | 800kg |
机床重量 | 8000kg | |
外形尺寸 | 长x宽x高(mm) | 3300x2900x3000 |
2.vmc1060立式加工中心主要配置:
床身 | 树脂沙铸件(台产) |
滚珠丝杠 | 台湾银泰pmi(双螺母预拉伸机构) |
滚珠丝杠螺母 | 台湾银泰pmi |
滚珠丝杠轴承 | 日本 nsk |
联轴器 | 台德合资 |
主轴 | 台湾 罗翌 |
换刀系统 | 台湾增压打刀缸 |
集中润滑系统 | 日本润滑泵 |
冷却系统 | 大流量液、气冷却系统(台湾) |
导轨防护 | x、y轴不锈钢防护 |
防护 | 全密闭式防护 |
系统 | fanuc 0i-mb |
手持遥控单元 | 日本nimecon |
行程开关 | 德国巴鲁夫 |
通讯接口 | 标准rs232接口 |