微信
活塞(滚子)去毛刺机
用途:活塞(滚子)去毛刺机,湿式抛光或干式抛光,用于滚子(活塞)精加工后对平面、内孔及棱边刷光,去除精加工造成的毛刺,提高光洁度,形成r倒棱。
结构特点:
序号 | 项目 | 结构形式 | 配置 |
1 | 上下料机械手 | 机械手成l型,由摆臂回转气缸+机械手升降气缸+工位夹持气缸(2件)组成。 | 气缸:smc |
2 | 回转工作台 (index) | 凸轮分割器,分度数=6 减速电机驱动,功率:0.2kw | 分割器:三共 驱动电机:椿本 |
3 | 夹具及开启装置 | 工件夹紧用两v型块,夹紧动力用弹簧,顶开动力用凸台。在上下料位,顶开夹具,以便抓取。在其他位时,夹具通过弹簧力保持夹紧状态。夹具 | 气缸:smc 轴承:nsk |
4 | 夹具自转装置 | 链传动。夹具转到预定工作位时,与链条挂在一起被传动,旋出时,脱离链传动。 | 驱动电机:om |
5 | 入、出料线 | 均为有动力皮带输送线,入、出料线各约1米长。 | 驱动电机:om |
6 | 平面刷光装置 | 工件慢速(30rpm)旋转,同时毛刷高速(1390rpm)作正反向各4秒。具备毛刷磨损补偿功能。刷光时加冷却液。 | 气缸上下气缸:smc 毛刷电机:国优 补偿电机:东方 |
7 | 内径刷光装置 | 工件正向慢速(30rpm)旋转,同时毛刷高速(1390rpm)旋转,毛刷上下运动两次,刷光时加冷却液。 | 毛刷上下气缸:smc 毛刷电机:国优 |
8 | 工件清洗吹干装置 | 通气吹净。 | 升降气缸:smc |
技术参数表:
项目 | 规格 | |
电源 | 三相380v(±5%) 50hz | |
压缩空气压力 | 0.4±5%mpa | |
零件物流方式 | 人工操作 | |
加工周期 | 加工节拍≤15s/件,单班(八小时)产量≥1950件 | |
加工方式 | 四工位/六工位/八工位 | |
加工合格率 | >99.8% | |
设备精度 | 工装基准等高 | <0.3 |
工装轴向跳动 | <0.1 | |
主轴跳动 | <0.05 | |
工装与主轴同轴度 | <0.15 | |
产品质量 | 外圆倒棱 | r0.08~0.13 |
粗糙度 | ra0.2μm或较前道工序提高15% | |
外观 | 无毛刺、无夹伤 | |
加工流程 | 见附表 | |
注:具体技术参数按订货合同执行。 | ||
加工流程:
工序 | 工序内容 | 工艺参数 | 备注 |
工序1 | 入料输送线 | 0.1kw | 尼龙平顶输送链 |
工序2 | 工件上下料 | 摆臂机械手 夹具顶开,取、入料,夹具夹紧 | |
工序3 | 内孔刷光 | 工件转速30rpm 毛刷转速1390rpm 毛刷上下移动2次 | 工件自转电机0.1kw 毛刷电机0.4kw 螺旋尼龙毛刷 |
工序4 | 上平面刷光 | 工件转速30rpm 毛刷转速1390rpm 正反转各4秒 | 工件自转电机0.1kw 毛刷电机0.75kw 尼龙毛刷 毛刷自动补偿,补偿电机0.1kw |
工序5 | 工件翻转 | 夹具顶开,工作原位翻转后 夹具夹紧 | |
工序6 | 下平面刷光 | 工件转速30rpm 毛刷转速1390rpm 正反转各4秒 | 工件自转电机0.1kw 毛刷电机0.75kw 尼龙毛刷 毛刷自动补偿,补偿电机0.1kw |
工序7 | 工件清洗吹净 | ||
工序8 | 出料输送线 | 0.1kw | 尼龙平顶输送链 |