主要经营品种:高频焊接h型钢,埋弧焊接h型钢,热轧h型钢、热轧卷板、带钢,中厚板 方矩管、c型钢、异型钢等钢铁材料。 高频焊接h型钢与热轧h型钢及工字钢相比,施工费用低,折算成同样长度时的价格,由于可以定尺供货,使用中损耗明显减少,同样承重条件下高频焊接h型钢自重大大轻与热轧h型钢,使结构重量减轻,所以建筑物的基础造价可有较大降低。结构尺寸合理,可增加室内有效使用面积5%以上,减少空间损失,因此比常规建筑降低成本约20%。为特需客户提供特需的服务。公司拥有完善的市场营销网络,随时为客户提供优质贴切的服务。
高频焊h型钢规格及单重
序号 | 规格 | 理论重量(kg/m) |
| 序号 | 规格 | 理论重量(kg/m) |
1 | 100*75*3.2*4.5 | 7.58 |
| 34 | 350*175*6*8 | 37.71 |
2 | 100*100*4.5*6 | 12.53 |
| 35 | 350*175*6*10 | 43.02 |
3 | 100*100*6*8 | 16.52 |
| 36 | 350*200*4.5*8 | 36.92 |
4 | 150*100*3.2*4.5 | 10.61 |
| 37 | 350*200*6*8 | 40.85 |
5 | 150*100*6*8 | 18.87 |
| 38 | 350*200*8*10 | 52.12 |
6 | 150*150*6*8 | 25.15 |
| 39 | 350*250*6*8 | 47.13 |
7 | 200*100*3.2*4.5 | 11.86 |
| 40 | 350*250*8*12 | 67.57 |
8 | 200*100*4.5*6 | 16.06 |
| 41 | 400*150*4.5*8 | 32.40 |
9 | 200*100*6*8 | 21.23 |
| 42 | 400*150*6*8 | 36.93 |
10 | 200*150*3.2*4.5 | 15.40 |
| 43 | 400*200*6*8 | 43.21 |
11 | 200*150*4.5*6 | 20.77 |
| 44 | 400*200*8*10 | 55.26 |
12 | 200*150*6*8 | 27.51 |
| 45 | 400*200*8*12 | 61.29 |
13 | 200*200*6*8 | 33.79 |
| 46 | 400*250*6*8 | 49.91 |
14 | 200*200*8*12 | 48.73 |
| 47 | 400*250*8*10 | 63.11 |
15 | 250*125*3.2*4.5 | 14.89 |
| 48 | 400*250*8*12 | 70.71 |
16 | 250*125*4.5*6 | 20.18 |
| 49 | 450*200*6*8 | 45.56 |
17 | 250*125*6*8 | 26.72 |
| 50 | 450*200*8*10 | 58.40 |
18 | 250*150*3.2*4.5 | 16.65 |
| 51 | 450*200*8*12 | 64.43 |
19 | 250*150*4.5*6 | 22.54 |
| 52 | 450*250*6*8 | 51.85 |
20 | 250*150*6*8 | 29.86 |
| 53 | 450*250*8*10 | 66.25 |
21 | 250*175*4.5*6 | 24.89 |
| 54 | 450*250*8*12 | 73.85 |
22 | 250*200*6*8 | 36.14 |
| 55 | 500*200*6*8 | 47.92 |
23 | 250*200*6*10 | 42.23 |
| 56 | 500*200*8*10 | 61.54 |
24 | 250*200*8*12 | 51.87 |
| 57 | 500*200*8*12 | 67.57 |
25 | 300*150*3.2*4.5 | 17.91 |
| 58 | 500*250*6*8 | 54.20 |
26 | 300*150*4.5*6 | 24.30 |
| 59 | 500*250*8*10 | 69.39 |
27 | 300*150*6*8 | 32.22 |
| 60 | 500*250*8*12 | 76.99 |
28 | 300*150*4.5*8 | 28.87 |
| 61 | 550*250*8*12 | 80.13 |
29 | 300*200*6*8 | 44.59 |
| 62 | 600*250*10*12 | 92.31 |
30 | 300*200*8*12 | 55.01 |
| 63 | 600*250*10*14 | 99.85 |
31 | 350*150*4.5*6 | 26.07 |
| 64 | 650*300*12*14 | 124.53 |
32 | 350*150*6*10 | 39.09 |
| 65 | 700*300*10*14 | 118.69 |
33 | 350*175*4.5*6 | 28.42 |
| 66 | 700*350*12*14 | 140.23 |
注:规格范围:100*75*3*3—700*350*12*14 (以上为部分国标规格)
高频焊接h型钢:腹板最高可做到700,腹厚为12;翼板最宽可做到350,翼厚为14.尺寸根据客户需要定尺定做。材质分为q235b和q345b两种材质。