微信
|
结构上之四大特点 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.单向轴承:夹有超硬合金,并配合滚柱轴承,具耐磨性、安全性、精度高、寿命长。齿轮经过热处理hrc60度、在精密研磨、传动精度高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.滚轮:采用中空式、重量轻、回转惯性小,可即时停止,确保送料精度。经预热处理hrc60度镀硬峈在研磨,硬度高、耐磨性优寿命长 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.碟式刹车(一般刹车装置):采用高级离合器来令片两面完全接触,寿命长、稳定性佳、精度高。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4.逆向装置:(1.)构造和单向装置一样能相当精确地控制下轮,长时间使用也不会使下轮有丝毫的倒退现象稳定性和精度性相当高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(2.)不会因为冲压时所溅出的残油,而使刹车失灵产生下轮倒转,送距不准之现象 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(3.)不易产生高热 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(4.)附有超硬全金和滚柱,不易磨损 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(5.)动作方式为滚柱作周围运动,而不是如4根导柱的直线运动,因此不会有咬死现象 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(6.)摩擦力小,所需的传动扭力相对减少,传动机构较不易损坏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(7.)诺有逆向装置的配备时速度可达约30m\min,一般为20m\min,提高了50%的效率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(8.)特殊结构,增加了使用寿命
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||